GSK

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.9 | 36.6 | 15.6 | 1.5 | 8.9 | 79.7 |
129/255 za dwa
66/198 za trzy
55/91 za wolne
Skład
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | All for One Poland | 73 | 19/32 | 11/38 | 2/3 | 14 | 4 | 15 | 31 | 46 | 7 | 12 | 10 | 200:00 | 90.2 | |||
| 10.06.2026 | MLP | 81 | 20/39 | 12/26 | 5/5 | 27 | 3 | 9 | 42 | 51 | 5 | 5 | 11 | 200:00 | 125.8 | |||
| 11.03.2026 | TomPak Angry Weasels | 67 | 16/35 | 11/18 | 2/10 | 15 | 3 | 7 | 20 | 27 | 8 | 14 | 8 | 200:00 | 78.2 | |||
| 11.05.2026 | Westcore Fotowoltaika | 46 | 8/22 | 6/29 | 12/17 | 9 | 1 | 11 | 20 | 31 | 9 | 10 | 11 | 200:00 | 42.2 | |||
| 18.03.2026 | Alliance Technology Polska | 65 | 22/39 | 5/14 | 6/12 | 18 | 4 | 25 | 29 | 13 | 1 | 8 | 13 | 200:00 | 83.8 | |||
| 20.04.2026 | Plan B | 64 | 19/31 | 5/24 | 11/14 | 16 | 8 | 33 | 41 | 6 | 11 | 9 | 200:00 | 83.2 | ||||
| 23.03.2026 | G6 | 63 | 11/25 | 10/29 | 11/14 | 14 | 1 | 5 | 27 | 32 | 11 | 9 | 11 | 198:10 | 74.5 | |||
| 27.05.2026 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 52 | 14/32 | 6/20 | 6/16 | 12 | 12 | 24 | 36 | 12 | 2 | 14 | 10 | 200:00 | 60.0 |
Jakub Dudziak
Rafał Danielczak
Marek Sztor
Marcel Ryś
Paweł Wawryn
Paweł Gedowski