GSK

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 | 33.2 | 12.6 | 0.6 | 8.4 | 71.5 |
82/166 za dwa
32/132 za trzy
59/90 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Hunters | 65 | 15/33 | 9/37 | 8/15 | 16 | 14 | 23 | 37 | 6 | 8 | 5 | 200:00 | 69.8 | ||||
| 12.10.2026 | LIDL | 49 | 14/29 | 3/16 | 12/20 | 9 | 1 | 7 | 21 | 28 | 6 | 18 | 10 | 167:30 | 43.2 | |||
| 16.11.2026 | LBN BASKET | 67 | 20/39 | 3/23 | 18/22 | 10 | 1 | 10 | 26 | 36 | 10 | 3 | 6 | 5 | 200:00 | 79.5 | ||
| 19.10.2026 | Westcore Fotowoltaika | 80 | 21/37 | 10/28 | 8/13 | 19 | 1 | 13 | 21 | 34 | 11 | 6 | 7 | 190:20 | 104.2 | |||
| 28.09.2026 | Alliance Technology Polska | 58 | 12/28 | 7/28 | 13/20 | 9 | 12 | 19 | 31 | 9 | 1 | 10 | 4 | 200:00 | 60.8 |
Konrad Rzeczkowski
Rafał Danielczak
Marek Sztor
Paweł Wawryn