Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 3 :1 | 4 | 7 | 210 :195 | 52.5 | 48.8 | 66 | 63 |
| 2 | TomPak Angry Weasels | 3 :0 | 3 | 6 | 174 :142 | 58 | 47.3 | 60 | 54 |
| 3 | VARIOUS SOFT | 2 :2 | 4 | 6 | 244 :231 | 61 | 57.8 | 68 | 72 |
| 4 | Plan B | 2 :2 | 4 | 6 | 196 :195 | 49 | 48.8 | 54 | 57 |
| 5 | Creoz Studio | 2 :2 | 4 | 6 | 204 :208 | 51 | 52 | 62 | 58 |
| 6 | AURORA DEVELOPMENT | 2 :1 | 3 | 5 | 220 :189 | 73.3 | 63 | 85 | 68 |
| 7 | All for One Poland | 1 :3 | 4 | 5 | 179 :214 | 44.8 | 53.5 | 53 | 68 |
| 8 | MLP2 | 1 :2 | 3 | 4 | 154 :167 | 51.3 | 55.7 | 59 | 65 |
| 9 | GETINGE | 0 :3 | 3 | 3 | 167 :207 | 55.7 | 69 | 58 | 85 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów










