Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK | 7 :1 | 8 | 15 | 511 :401 | 63.9 | 50.1 | 81 | 59 |
| 2 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 7 :1 | 8 | 15 | 426 :340 | 53.3 | 42.5 | 60 | 52 |
| 3 | Plan B | 6 :2 | 8 | 14 | 464 :387 | 58 | 48.4 | 73 | 64 |
| 4 | Creoz Studio | 6 :2 | 8 | 14 | 385 :366 | 48.1 | 45.8 | 63 | 61 |
| 5 | All for One Poland | 5 :3 | 8 | 13 | 488 :424 | 61 | 53 | 101 | 73 |
| 6 | TomPak Angry Weasels | 4 :4 | 8 | 12 | 461 :403 | 57.6 | 50.4 | 98 | 72 |
| 7 | Westcore Fotowoltaika | 4 :4 | 8 | 12 | 458 :414 | 57.3 | 51.8 | 88 | 59 |
| 8 | G6 | 4 :4 | 8 | 12 | 489 :472 | 61.1 | 59 | 75 | 71 |
| 9 | MLP | 2 :6 | 8 | 10 | 372 :472 | 46.5 | 59 | 63 | 81 |
| 10 | Patch & Shoot Crew | 2 :6 | 8 | 10 | 340 :495 | 42.5 | 61.9 | 58 | 101 |
| 11 | LIDL | 1 :7 | 8 | 9 | 361 :397 | 45.1 | 49.6 | 77 | 63 |
| 12 | Alliance Technology Polska | 0 :8 | 8 | 8 | 325 :509 | 40.6 | 63.6 | 52 | 75 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów













