Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLP Basket Team | 1 :1 | 2 | 3 | 106 :48 | 53 | 24 | 71 | 38 |
2 | Deloitte | 1 :0 | 1 | 2 | 56 :39 | 56 | 39 | 56 | 39 |
3 | Various Soft | 1 :0 | 1 | 2 | 32 :28 | 32 | 28 | 32 | 28 |
4 | ROCKWOOL | 1 :0 | 1 | 2 | 45 :41 | 45 | 41 | 45 | 41 |
5 | GSK | 1 :0 | 1 | 2 | 38 :35 | 38 | 35 | 38 | 35 |
6 | MNK Development | 0 :2 | 2 | 2 | 49 :127 | 24.5 | 63.5 | 39 | 71 |
7 | Kimball Electronics | 0 :1 | 1 | 1 | 28 :32 | 28 | 32 | 28 | 32 |
8 | Haleon | 0 :1 | 1 | 1 | 41 :45 | 41 | 45 | 41 | 45 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów