Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innowia | 5 :1 | 6 | 11 | 297 :241 | 49.5 | 40.2 | 60 | 46 |
2 | PEPCO | 4 :2 | 6 | 10 | 308 :288 | 51.3 | 48 | 69 | 60 |
3 | All for One Poland | 2 :4 | 6 | 8 | 238 :281 | 39.7 | 46.8 | 52 | 53 |
4 | HeriFlex | 2 :4 | 6 | 8 | 290 :318 | 48.3 | 53 | 70 | 69 |
5 | Deloitte | 2 :3 | 5 | 7 | 254 :255 | 50.8 | 51 | 58 | 70 |
6 | Carlsberg Shared Services | 2 :3 | 5 | 7 | 241 :245 | 48.2 | 49 | 51 | 58 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów