Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK | 5 :0 | 5 | 10 | 332 :257 | 66.4 | 51.4 | 73 | 59 |
| 2 | Creoz Studio | 4 :1 | 5 | 9 | 234 :209 | 46.8 | 41.8 | 58 | 55 |
| 3 | G6 | 3 :3 | 6 | 9 | 353 :357 | 58.8 | 59.5 | 64 | 71 |
| 4 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 4 :0 | 4 | 8 | 215 :169 | 53.8 | 42.3 | 59 | 46 |
| 5 | All for One Poland | 3 :2 | 5 | 8 | 273 :251 | 54.6 | 50.2 | 63 | 73 |
| 6 | Plan B | 3 :2 | 5 | 8 | 257 :257 | 51.4 | 51.4 | 71 | 64 |
| 7 | TomPak Angry Weasels | 2 :3 | 5 | 7 | 298 :238 | 59.6 | 47.6 | 98 | 67 |
| 8 | Patch & Shoot Crew | 2 :3 | 5 | 7 | 191 :243 | 38.2 | 48.6 | 55 | 98 |
| 9 | Westcore Fotowoltaika | 2 :2 | 4 | 6 | 223 :219 | 55.8 | 54.8 | 64 | 59 |
| 10 | LIDL | 0 :5 | 5 | 5 | 180 :238 | 36 | 47.6 | 50 | 60 |
| 11 | Alliance Technology Polska | 0 :4 | 4 | 4 | 158 :241 | 39.5 | 60.3 | 50 | 65 |
| 12 | MLP | 0 :3 | 3 | 3 | 120 :155 | 40 | 51.7 | 43 | 59 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów











