Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 6 :0 | 6 | 12 | 323 :249 | 53.8 | 41.5 | 59 | 51 |
| 2 | GSK | 5 :1 | 6 | 11 | 378 :316 | 63 | 52.7 | 73 | 59 |
| 3 | G6 | 4 :3 | 7 | 11 | 428 :409 | 61.1 | 58.4 | 75 | 71 |
| 4 | Creoz Studio | 4 :1 | 5 | 9 | 234 :209 | 46.8 | 41.8 | 58 | 55 |
| 5 | All for One Poland | 3 :3 | 6 | 9 | 324 :306 | 54 | 51 | 63 | 73 |
| 6 | Westcore Fotowoltaika | 3 :3 | 6 | 9 | 334 :319 | 55.7 | 53.2 | 64 | 59 |
| 7 | Plan B | 3 :2 | 5 | 8 | 257 :257 | 51.4 | 51.4 | 71 | 64 |
| 8 | Patch & Shoot Crew | 2 :4 | 6 | 8 | 236 :306 | 39.3 | 51 | 55 | 98 |
| 9 | TomPak Angry Weasels | 2 :3 | 5 | 7 | 298 :238 | 59.6 | 47.6 | 98 | 67 |
| 10 | MLP | 2 :3 | 5 | 7 | 237 :252 | 47.4 | 50.4 | 63 | 59 |
| 11 | Alliance Technology Polska | 0 :6 | 6 | 6 | 239 :369 | 39.8 | 61.5 | 52 | 75 |
| 12 | LIDL | 0 :5 | 5 | 5 | 180 :238 | 36 | 47.6 | 50 | 60 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów











