Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSK | 7 :0 | 7 | 14 | 370 :272 | 52.9 | 38.9 | 60 | 55 |
2 | SII | 5 :2 | 7 | 12 | 360 :317 | 51.4 | 45.3 | 63 | 60 |
3 | ROCKWOOL | 3 :4 | 7 | 10 | 383 :358 | 54.7 | 51.1 | 85 | 63 |
4 | All for One Poland | 3 :3 | 6 | 9 | 273 :253 | 45.5 | 42.2 | 68 | 50 |
5 | PSI Polska | 2 :5 | 7 | 9 | 313 :347 | 44.7 | 49.6 | 60 | 60 |
6 | Haleon | 0 :6 | 6 | 6 | 222 :374 | 37 | 62.3 | 55 | 85 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów