Grupa Kapitałowa PEKABEX

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 40.0 | 9.2 | 3.2 | 5.7 | 56.5 |
108/261 za dwa
15/77 za trzy
56/98 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | Creoz Studio | 50 | 15/44 | 4/13 | 8/14 | 9 | 1 | 21 | 23 | 44 | 6 | 9 | 12 | 200:00 | 52.5 | |||
| 07.10.2026 | MLP2 | 54 | 17/44 | 4/13 | 8/15 | 12 | 7 | 19 | 22 | 41 | 6 | 9 | 13 | 200:00 | 64.2 | |||
| 14.10.2026 | AURORA DEVELOPMENT | 66 | 25/44 | 1/9 | 13/16 | 14 | 2 | 6 | 23 | 29 | 9 | 1 | 9 | 12 | 200:00 | 78.0 | ||
| 16.11.2026 | GETINGE | 57 | 23/44 | 1/10 | 8/14 | 5 | 4 | 14 | 24 | 38 | 3 | 1 | 14 | 11 | 200:00 | 55.5 | ||
| 21.10.2026 | All for One Poland | 49 | 17/54 | 2/10 | 9/20 | 9 | 4 | 22 | 32 | 54 | 5 | 1 | 10 | 9 | 200:00 | 56.8 | ||
| 30.09.2026 | Plan B | 41 | 11/31 | 3/22 | 10/19 | 6 | 1 | 11 | 23 | 34 | 5 | 14 | 6 | 194:50 | 31.8 |
Patryk Szyca
Marcin Jamroziak
Mateusz Jądrzyk
Bartłomiej Pawłowski
Dawid Bytnar
Paweł Ossowski
Krzysztof Maciejewski
Arkadiusz Żylewicz
Jakub Dyszkant