Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChessInCafe.com | 6 :1 | 7 | 13 | 371 :306 | 53 | 43.7 | 62 | 53 |
| 2 | Nillo | 5 :2 | 7 | 12 | 377 :301 | 53.9 | 43 | 75 | 66 |
| 3 | Bank Pekao S.A. | 4 :4 | 8 | 12 | 308 :334 | 38.5 | 41.8 | 51 | 62 |
| 4 | ATLANT | 4 :3 | 7 | 11 | 342 :310 | 48.9 | 44.3 | 62 | 53 |
| 5 | Destrier | 3 :4 | 7 | 10 | 382 :374 | 54.6 | 53.4 | 66 | 75 |
| 6 | Cards Lab | 4 :2 | 6 | 10 | 277 :279 | 46.2 | 46.5 | 56 | 63 |
| 7 | Sterilco Surowce Chemiczne | 3 :3 | 6 | 9 | 296 :306 | 49.3 | 51 | 59 | 67 |
| 8 | Group One | 2 :5 | 7 | 9 | 287 :341 | 41 | 48.7 | 53 | 62 |
| 9 | Dziki Biznesu | 2 :4 | 6 | 8 | 272 :281 | 45.3 | 46.8 | 73 | 59 |
| 10 | PZU Sport Team | 1 :6 | 7 | 8 | 300 :380 | 42.9 | 54.3 | 55 | 65 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów












