Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NILLO | 2 :0 | 2 | 4 | 104 :70 | 52 | 35 | 59 | 38 |
2 | Standard Chartered | 1 :0 | 1 | 2 | 65 :41 | 65 | 41 | 65 | 41 |
3 | Sterilco Surowce Chemiczne | 1 :0 | 1 | 2 | 81 :58 | 81 | 58 | 81 | 58 |
4 | Beside The Park | 1 :0 | 1 | 2 | 63 :43 | 63 | 43 | 63 | 43 |
5 | P&G | 1 :0 | 1 | 2 | 55 :39 | 55 | 39 | 55 | 39 |
6 | Group One | 1 :0 | 1 | 2 | 40 :37 | 40 | 37 | 40 | 37 |
7 | PZU Sport Team | 1 :0 | 1 | 2 | 40 :37 | 40 | 37 | 40 | 37 |
8 | Destrier | 0 :2 | 2 | 2 | 74 :80 | 37 | 40 | 37 | 40 |
9 | Cards Lab | 0 :2 | 2 | 2 | 79 :110 | 39.5 | 55 | 41 | 65 |
10 | Aldona Team | 0 :2 | 2 | 2 | 90 :140 | 45 | 70 | 58 | 81 |
11 | GCS | 0 :1 | 1 | 1 | 39 :55 | 39 | 55 | 39 | 55 |
12 | Bank Pekao S.A. | 0 :1 | 1 | 1 | 43 :63 | 43 | 63 | 43 | 63 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów