Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panattoni | 2 :0 | 2 | 4 | 122 :88 | 61 | 44 | 71 | 54 |
2 | SSMK Protravel Sochaczew | 2 :0 | 2 | 4 | 116 :84 | 58 | 42 | 63 | 46 |
3 | LubriVita.pl | 2 :0 | 2 | 4 | 110 :95 | 55 | 47.5 | 59 | 58 |
4 | SCHUBERTH Team by SZAMBEL | 1 :2 | 3 | 4 | 148 :142 | 49.3 | 47.3 | 65 | 53 |
5 | Appsilon | 1 :2 | 3 | 4 | 126 :157 | 42 | 52.3 | 47 | 65 |
6 | TURKPOL | 1 :1 | 2 | 3 | 94 :87 | 47 | 43.5 | 48 | 49 |
7 | PZU Sport Team | 1 :1 | 2 | 3 | 91 :93 | 45.5 | 46.5 | 49 | 47 |
8 | Standard Chartered | 1 :1 | 2 | 3 | 84 :92 | 42 | 46 | 50 | 51 |
9 | Dat Computer Concepts | 0 :2 | 2 | 2 | 112 :130 | 56 | 65 | 58 | 71 |
10 | Coca-Cola HBC Polska | 0 :2 | 2 | 2 | 76 :111 | 38 | 55.5 | 38 | 63 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów