Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P&G | 7 :1 | 8 | 15 | 464 :381 | 58 | 47.6 | 75 | 63 |
2 | Standard Chartered | 6 :2 | 8 | 14 | 439 :363 | 54.9 | 45.4 | 75 | 57 |
3 | Hutnicze Wilki | 6 :2 | 8 | 14 | 483 :395 | 60.4 | 49.4 | 81 | 61 |
4 | super-basket.pl | 5 :3 | 8 | 13 | 454 :386 | 56.8 | 48.3 | 89 | 67 |
5 | Rovicky | 4 :4 | 8 | 12 | 353 :330 | 44.1 | 41.3 | 58 | 56 |
6 | Dentons | 4 :4 | 8 | 12 | 351 :329 | 43.9 | 41.1 | 61 | 57 |
7 | Bank Pekao S.A. | 4 :4 | 8 | 12 | 382 :388 | 47.8 | 48.5 | 73 | 81 |
8 | NILLO | 4 :4 | 8 | 12 | 358 :394 | 44.8 | 49.3 | 51 | 74 |
9 | Sterilco Surowce Chemiczne | 3 :5 | 8 | 11 | 430 :458 | 53.8 | 57.3 | 74 | 75 |
10 | SCHUBERTH Team by SZAMBEL | 3 :5 | 8 | 11 | 334 :367 | 41.8 | 45.9 | 64 | 60 |
11 | PZU Sport Team | 3 :5 | 8 | 11 | 373 :427 | 46.6 | 53.4 | 55 | 75 |
12 | Aldona Team | 2 :6 | 8 | 10 | 365 :534 | 45.6 | 66.8 | 56 | 89 |
13 | Group One | 1 :7 | 8 | 9 | 315 :349 | 39.4 | 43.6 | 60 | 64 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów