Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard Chartered | 2 :0 | 2 | 4 | 98 :79 | 49 | 39.5 | 51 | 41 |
2 | SCHUBERTH Team by SZAMBEL | 1 :1 | 2 | 3 | 84 :80 | 42 | 40 | 43 | 51 |
3 | Aldona Team | 1 :1 | 2 | 3 | 89 :93 | 44.5 | 46.5 | 46 | 55 |
4 | Dentons | 1 :0 | 1 | 2 | 55 :43 | 55 | 43 | 55 | 43 |
5 | Coca-Cola HBC Polska | 1 :0 | 1 | 2 | 54 :50 | 54 | 50 | 54 | 50 |
6 | PZU Sport Team | 0 :2 | 2 | 2 | 88 :100 | 44 | 50 | 50 | 54 |
7 | NILLO | 0 :1 | 1 | 1 | 38 :47 | 38 | 47 | 38 | 47 |
8 | Sterilco Surowce Chemiczne | 0 :1 | 1 | 1 | 29 :43 | 29 | 43 | 29 | 43 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów