Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hantle i Gary + Bordeaux Tech | 6 : 0 | 6 | 12 | 342 : 209 | 57 | 34.8 | 64 | 41 |
2 | Rovicky | 5 : 2 | 7 | 12 | 344 : 316 | 49.1 | 45.1 | 62 | 58 |
3 | Standard Chartered | 5 : 1 | 6 | 11 | 367 : 264 | 61.2 | 44 | 97 | 51 |
4 | Dat Computer Concepts | 4 : 2 | 6 | 10 | 345 : 265 | 57.5 | 44.2 | 78 | 52 |
5 | Coca-Cola HBC Polska | 3 : 3 | 6 | 9 | 259 : 251 | 43.2 | 41.8 | 48 | 52 |
6 | Panattoni | 2 : 5 | 7 | 9 | 301 : 378 | 43 | 54 | 56 | 65 |
7 | PZU Sport Team | 0 : 6 | 6 | 6 | 245 : 351 | 40.8 | 58.5 | 51 | 78 |
8 | TVN | 0 : 6 | 6 | 6 | 221 : 390 | 36.8 | 65 | 52 | 97 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów