Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gocław Vidmo | 7 :1 | 8 | 15 | 541 :312 | 67.6 | 39 | 107 | 56 |
| 2 | PANSA | 7 :1 | 8 | 15 | 448 :313 | 56 | 39.1 | 82 | 69 |
| 3 | We'Support | 7 :1 | 8 | 15 | 464 :351 | 58 | 43.9 | 79 | 56 |
| 4 | Team Media-Team | 6 :2 | 8 | 14 | 428 :299 | 53.5 | 37.4 | 86 | 57 |
| 5 | Artyści do kosza-Watchout | 4 :4 | 8 | 12 | 330 :308 | 41.3 | 38.5 | 57 | 51 |
| 6 | Młodzieżowe MKK Góra Kalwaria | 4 :4 | 8 | 12 | 362 :390 | 45.3 | 48.8 | 59 | 61 |
| 7 | Primavera Parfum | 3 :5 | 8 | 11 | 367 :388 | 45.9 | 48.5 | 69 | 60 |
| 8 | XTB | 3 :5 | 8 | 11 | 349 :395 | 43.6 | 49.4 | 56 | 82 |
| 9 | Samsung R&D | 3 :5 | 8 | 11 | 387 :461 | 48.4 | 57.6 | 64 | 79 |
| 10 | Management Solutions | 2 :6 | 8 | 10 | 296 :345 | 37 | 43.1 | 72 | 69 |
| 11 | MoneyGram | 1 :7 | 8 | 9 | 299 :473 | 37.4 | 59.1 | 57 | 107 |
| 12 | Folpol MKK Góra Kalwaria | 1 :7 | 8 | 9 | 279 :515 | 34.9 | 64.4 | 44 | 92 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów








