Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karta Multitech | 3 :0 | 3 | 6 | 172 :66 | 57.3 | 22 | 92 | 42 |
| 2 | Primavera Parfum | 3 :0 | 3 | 6 | 172 :126 | 57.3 | 42 | 65 | 50 |
| 3 | POTIAD Basketball Team | 2 :2 | 4 | 6 | 178 :174 | 44.5 | 43.5 | 53 | 49 |
| 4 | Team Media-Team | 2 :1 | 3 | 5 | 139 :112 | 46.3 | 37.3 | 55 | 52 |
| 5 | Artyści do kosza-Watchout | 2 :1 | 3 | 5 | 115 :133 | 38.3 | 44.3 | 47 | 60 |
| 6 | TVN | 1 :2 | 3 | 4 | 153 :159 | 51 | 53 | 59 | 65 |
| 7 | MoneyGram | 1 :2 | 3 | 4 | 92 :120 | 30.7 | 40 | 53 | 59 |
| 8 | Bażanty Mokotów | 1 :2 | 3 | 4 | 108 :144 | 36 | 48 | 45 | 55 |
| 9 | We'Support | 0 :3 | 3 | 3 | 112 :150 | 37.3 | 50 | 45 | 58 |
| 10 | Samsung R&D | 1 :1 | 2 | 3 | 97 :136 | 48.5 | 68 | 55 | 92 |
| 11 | MKK Góra Kalwaria | 0 :2 | 2 | 2 | 77 :95 | 38.5 | 47.5 | 41 | 53 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów












