Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Media-Team | 5 :1 | 6 | 11 | 292 :210 | 48.7 | 35 | 67 | 45 |
2 | Dziki Biznesu | 5 :1 | 6 | 11 | 254 :196 | 42.3 | 32.7 | 66 | 37 |
3 | Management Solutions | 3 :3 | 6 | 9 | 259 :223 | 43.2 | 37.2 | 69 | 49 |
4 | XTB | 4 :1 | 5 | 9 | 209 :181 | 41.8 | 36.2 | 53 | 48 |
5 | We'Support | 3 :3 | 6 | 9 | 235 :207 | 39.2 | 34.5 | 54 | 48 |
6 | PSE | 3 :3 | 6 | 9 | 222 :230 | 37 | 38.3 | 51 | 49 |
7 | Samsung R&D | 2 :4 | 6 | 8 | 283 :283 | 47.2 | 47.2 | 81 | 67 |
8 | MoneyGram | 1 :5 | 6 | 7 | 188 :273 | 31.3 | 45.5 | 44 | 60 |
9 | Młodzieżowe MKK Góra Kalwaria | 0 :5 | 5 | 5 | 174 :313 | 34.8 | 62.6 | 40 | 81 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów