Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzikie Koty | 6 :0 | 6 | 12 | 368 :179 | 61.3 | 29.8 | 80 | 33 |
| 2 | We'Support | 5 :1 | 6 | 11 | 254 :211 | 42.3 | 35.2 | 59 | 53 |
| 3 | PSE | 4 :2 | 6 | 10 | 293 :282 | 48.8 | 47 | 66 | 59 |
| 4 | MKK Góra Kalwaria | 3 :4 | 7 | 10 | 282 :360 | 40.3 | 51.4 | 60 | 77 |
| 5 | Fundacja " Simply The Best" | 4 :1 | 5 | 9 | 263 :190 | 52.6 | 38 | 69 | 49 |
| 6 | Artyści do kosza-Watchout | 3 :3 | 6 | 9 | 227 :204 | 37.8 | 34 | 49 | 48 |
| 7 | Management Solutions | 3 :3 | 6 | 9 | 252 :246 | 42 | 41 | 65 | 48 |
| 8 | MoneyGram | 1 :5 | 6 | 7 | 219 :276 | 36.5 | 46 | 49 | 69 |
| 9 | Samsung R&D | 1 :5 | 6 | 7 | 239 :296 | 39.8 | 49.3 | 67 | 72 |
| 10 | XTB | 0 :6 | 6 | 6 | 187 :340 | 31.2 | 56.7 | 36 | 80 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów












