Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANSA | 5 :0 | 5 | 10 | 290 :164 | 58 | 32.8 | 82 | 56 |
| 2 | We'Support | 5 :0 | 5 | 10 | 290 :208 | 58 | 41.6 | 79 | 51 |
| 3 | Gocław Vidmo | 4 :1 | 5 | 9 | 292 :196 | 58.4 | 39.2 | 92 | 56 |
| 4 | Team Media-Team | 3 :2 | 5 | 8 | 273 :216 | 54.6 | 43.2 | 62 | 66 |
| 5 | Samsung R&D | 3 :2 | 5 | 8 | 266 :269 | 53.2 | 53.8 | 64 | 79 |
| 6 | Artyści do kosza-Watchout | 2 :3 | 5 | 7 | 194 :195 | 38.8 | 39 | 57 | 51 |
| 7 | Primavera Parfum | 2 :3 | 5 | 7 | 232 :240 | 46.4 | 48 | 56 | 60 |
| 8 | Młodzieżowe MKK Góra Kalwaria | 2 :3 | 5 | 7 | 228 :256 | 45.6 | 51.2 | 59 | 60 |
| 9 | XTB | 2 :3 | 5 | 7 | 214 :255 | 42.8 | 51 | 56 | 82 |
| 10 | Management Solutions | 1 :4 | 5 | 6 | 173 :228 | 34.6 | 45.6 | 66 | 62 |
| 11 | Folpol MKK Góra Kalwaria | 1 :4 | 5 | 6 | 179 :316 | 35.8 | 63.2 | 44 | 92 |
| 12 | MoneyGram | 0 :5 | 5 | 5 | 181 :269 | 36.2 | 53.8 | 45 | 64 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów











