Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANSA | 4 :0 | 4 | 8 | 208 :108 | 52 | 27 | 79 | 43 |
| 2 | We'Support | 4 :0 | 4 | 8 | 234 :158 | 58.5 | 39.5 | 79 | 51 |
| 3 | Gocław Vidmo | 3 :1 | 4 | 7 | 241 :166 | 60.3 | 41.5 | 92 | 56 |
| 4 | Samsung R&D | 2 :2 | 4 | 6 | 218 :231 | 54.5 | 57.8 | 64 | 79 |
| 5 | Team Media-Team | 2 :1 | 3 | 5 | 154 :113 | 51.3 | 37.7 | 60 | 51 |
| 6 | XTB | 2 :1 | 3 | 5 | 121 :116 | 40.3 | 38.7 | 53 | 51 |
| 7 | Primavera Parfum | 1 :3 | 4 | 5 | 182 :205 | 45.5 | 51.3 | 56 | 60 |
| 8 | Folpol MKK Góra Kalwaria | 1 :3 | 4 | 5 | 141 :268 | 35.3 | 67 | 44 | 92 |
| 9 | Artyści do kosza-Watchout | 1 :2 | 3 | 4 | 107 :113 | 35.7 | 37.7 | 41 | 48 |
| 10 | Młodzieżowe MKK Góra Kalwaria | 1 :2 | 3 | 4 | 132 :162 | 44 | 54 | 59 | 60 |
| 11 | Management Solutions | 0 :3 | 3 | 3 | 76 :109 | 25.3 | 36.3 | 39 | 47 |
| 12 | MoneyGram | 0 :3 | 3 | 3 | 108 :173 | 36 | 57.7 | 45 | 64 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów












