Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 We'Support 7 :0 7 14 411 :295 58.7 42.1 79 51
2 PANSA 6 :0 6 12 351 :200 58.5 33.3 82 56
3 Gocław Vidmo 5 :1 6 11 399 :230 66.5 38.3 107 56
4 Team Media-Team 5 :1 6 11 317 :189 52.8 31.5 86 51
5 Samsung R&D 3 :3 6 9 316 :338 52.7 56.3 64 79
6 Primavera Parfum 2 :4 6 8 273 :299 45.5 49.8 56 60
7 Młodzieżowe MKK Góra Kalwaria 2 :4 6 8 264 :317 44 52.8 59 61
8 XTB 2 :4 6 8 260 :317 43.3 52.8 56 82
9 Artyści do kosza-Watchout 2 :3 5 7 194 :195 38.8 39 57 51
10 Management Solutions 1 :5 6 7 176 :236 29.3 39.3 69 57
11 Folpol MKK Góra Kalwaria 1 :5 6 7 218 :402 36.3 67 44 92
12 MoneyGram 0 :6 6 6 215 :376 35.8 62.7 45 107

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów