Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportowa Warszawa | 6 :1 | 7 | 13 | 420 :331 | 60 | 47.3 | 76 | 61 |
2 | Blazers | 6 :0 | 6 | 12 | 359 :266 | 59.8 | 44.3 | 76 | 52 |
3 | Rovicky | 4 :2 | 6 | 10 | 292 :318 | 48.7 | 53 | 62 | 72 |
4 | P&G | 2 :4 | 6 | 8 | 287 :279 | 47.8 | 46.5 | 54 | 49 |
5 | Hutnicze Wilki | 1 :5 | 6 | 7 | 263 :351 | 43.8 | 58.5 | 52 | 76 |
6 | Warriors | 0 :7 | 7 | 7 | 329 :405 | 47 | 57.9 | 52 | 76 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów