Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mindshare | 3 :2 | 5 | 8 | 229 :234 | 45.8 | 46.8 | 64 | 71 |
2 | Ebury | 3 :1 | 4 | 7 | 264 :196 | 66 | 49 | 78 | 70 |
3 | Coca-Cola HBC Polska | 3 :1 | 4 | 7 | 205 :162 | 51.3 | 40.5 | 64 | 45 |
4 | Destrier | 2 :3 | 5 | 7 | 258 :262 | 51.6 | 52.4 | 70 | 60 |
5 | MultiSport | 2 :2 | 4 | 6 | 187 :167 | 46.8 | 41.8 | 65 | 47 |
6 | CAC | 2 :2 | 4 | 6 | 214 :202 | 53.5 | 50.5 | 76 | 64 |
7 | PKO Bank Polski | 2 :2 | 4 | 6 | 177 :190 | 44.3 | 47.5 | 52 | 61 |
8 | TVN | 0 :4 | 4 | 4 | 162 :283 | 40.5 | 70.8 | 46 | 78 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów