Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS Team | 3 :0 | 3 | 6 | 228 :110 | 76 | 36.7 | 106 | 46 |
| 2 | Dzikie Koty | 3 :0 | 3 | 6 | 167 :106 | 55.7 | 35.3 | 61 | 37 |
| 3 | Team PKO BP | 2 :2 | 4 | 6 | 180 :212 | 45 | 53 | 64 | 74 |
| 4 | Fundacja " Simply The Best" | 2 :1 | 3 | 5 | 212 :150 | 70.7 | 50 | 98 | 56 |
| 5 | Wodociągi Warszawskie | 2 :1 | 3 | 5 | 197 :155 | 65.7 | 51.7 | 84 | 75 |
| 6 | Titan | 0 :3 | 3 | 3 | 135 :151 | 45 | 50.3 | 51 | 61 |
| 7 | Free Agents | 1 :1 | 2 | 3 | 90 :109 | 45 | 54.5 | 56 | 56 |
| 8 | PSE | 0 :3 | 3 | 3 | 119 :212 | 39.7 | 70.7 | 43 | 98 |
| 9 | TVN | 0 :2 | 2 | 2 | 67 :190 | 33.5 | 95 | 42 | 106 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów











