Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Destrier | 2 :0 | 2 | 4 | 105 :72 | 52.5 | 36 | 55 | 40 |
2 | Bank Pekao S.A. | 1 :0 | 1 | 2 | 82 :24 | 82 | 24 | 82 | 24 |
3 | Osiedle Wilno | 1 :0 | 1 | 2 | 41 :32 | 41 | 32 | 41 | 32 |
4 | MultiSport | 1 :0 | 1 | 2 | 38 :32 | 38 | 32 | 38 | 32 |
5 | CAC | 1 :0 | 1 | 2 | 45 :41 | 45 | 41 | 45 | 41 |
6 | TVN | 0 :1 | 1 | 1 | 41 :45 | 41 | 45 | 41 | 45 |
7 | Mindshare | 0 :1 | 1 | 1 | 32 :38 | 32 | 38 | 32 | 38 |
8 | We'Support | 0 :1 | 1 | 1 | 32 :41 | 32 | 41 | 32 | 41 |
9 | Group One | 0 :1 | 1 | 1 | 40 :55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
10 | PKO Bank Polski | 0 :1 | 1 | 1 | 32 :50 | 32 | 50 | 32 | 50 |
11 | Pure Play | 0 :1 | 1 | 1 | 24 :82 | 24 | 82 | 24 | 82 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów