Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS Team | 8 :0 | 8 | 16 | 600 :332 | 75 | 41.5 | 106 | 60 |
| 2 | Fundacja " Simply The Best" | 6 :2 | 8 | 14 | 490 :362 | 61.3 | 45.3 | 98 | 56 |
| 3 | Dzikie Koty | 6 :2 | 8 | 14 | 408 :349 | 51 | 43.6 | 61 | 64 |
| 4 | Free Agents | 6 :2 | 8 | 14 | 421 :374 | 52.6 | 46.8 | 67 | 66 |
| 5 | Wodociągi Warszawskie | 3 :5 | 8 | 11 | 454 :432 | 56.8 | 54 | 84 | 75 |
| 6 | Titan | 3 :5 | 8 | 11 | 367 :347 | 45.9 | 43.4 | 68 | 61 |
| 7 | Team PKO BP | 3 :5 | 8 | 11 | 324 :476 | 40.5 | 59.5 | 64 | 91 |
| 8 | TVN | 1 :7 | 8 | 9 | 293 :471 | 36.6 | 58.9 | 46 | 106 |
| 9 | PSE | 0 :8 | 8 | 8 | 343 :557 | 42.9 | 69.6 | 62 | 98 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów












