Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzikie Koty | 4 :1 | 5 | 9 | 259 :205 | 51.8 | 41 | 61 | 56 |
| 2 | BS Team | 4 :0 | 4 | 8 | 294 :170 | 73.5 | 42.5 | 106 | 60 |
| 3 | Free Agents | 3 :2 | 5 | 8 | 265 :252 | 53 | 50.4 | 67 | 66 |
| 4 | Fundacja " Simply The Best" | 3 :1 | 4 | 7 | 268 :192 | 67 | 48 | 98 | 56 |
| 5 | Team PKO BP | 2 :3 | 5 | 7 | 218 :279 | 43.6 | 55.8 | 64 | 74 |
| 6 | Titan | 1 :4 | 5 | 6 | 222 :240 | 44.4 | 48 | 51 | 61 |
| 7 | Wodociągi Warszawskie | 2 :2 | 4 | 6 | 236 :199 | 59 | 49.8 | 84 | 75 |
| 8 | TVN | 1 :3 | 4 | 5 | 152 :282 | 38 | 70.5 | 46 | 106 |
| 9 | PSE | 0 :4 | 4 | 4 | 163 :258 | 40.8 | 64.5 | 44 | 98 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów











