Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warsaw Jail Blazers | 2 :0 | 2 | 4 | 142 :89 | 71 | 44.5 | 81 | 54 |
| 2 | BS Team | 2 :0 | 2 | 4 | 116 :103 | 58 | 51.5 | 61 | 53 |
| 3 | Dziki Biznesu | 2 :0 | 2 | 4 | 118 :106 | 59 | 53 | 66 | 55 |
| 4 | Gocław Vidmo | 1 :1 | 2 | 3 | 116 :100 | 58 | 50 | 63 | 55 |
| 5 | Wodociągi Warszawskie | 1 :1 | 2 | 3 | 124 :118 | 62 | 59 | 70 | 61 |
| 6 | PANSA | 1 :1 | 2 | 3 | 117 :116 | 58.5 | 58 | 62 | 66 |
| 7 | PSE | 1 :1 | 2 | 3 | 81 :109 | 40.5 | 54.5 | 46 | 81 |
| 8 | Fundacja " Simply The Best" | 0 :2 | 2 | 2 | 101 :113 | 50.5 | 56.5 | 51 | 61 |
| 9 | Free Agents | 0 :2 | 2 | 2 | 107 :132 | 53.5 | 66 | 57 | 70 |
| 10 | Team PKO BP | 0 :2 | 2 | 2 | 73 :109 | 36.5 | 54.5 | 45 | 63 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów














