Dziki Biznesu

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 34.7 | 10.0 | 2.9 | 8.9 | 47.4 |
127/363 za dwa
44/144 za trzy
64/127 za wolne
Skład
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Cards Lab | 27 | 10/39 | 1/15 | 4/10 | 6 | 13 | 19 | 32 | 11 | 7 | 8 | 17 | 200:00 | 9.8 | |||
| 05.05.2026 | Bank Pekao S.A. | 38 | 8/27 | 6/21 | 4/9 | 8 | 7 | 12 | 24 | 36 | 5 | 1 | 16 | 14 | 200:00 | 35.6 | ||
| 09.06.2026 | PZU Sport Team | 50 | 8/28 | 8/18 | 10/13 | 13 | 4 | 7 | 27 | 34 | 10 | 9 | 11 | 10 | 200:00 | 70.2 | ||
| 14.04.2026 | Group One | 29 | 9/38 | 2/6 | 5/15 | 7 | 12 | 25 | 37 | 14 | 9 | 17 | 20 | 200:00 | 22.2 | |||
| 16.06.2026 | Destrier | 57 | 17/41 | 5/13 | 8/11 | 10 | 1 | 9 | 29 | 38 | 5 | 1 | 11 | 9 | 200:00 | 64.8 | ||
| 21.04.2026 | Nillo | 43 | 15/39 | 1/5 | 10/19 | 1 | 2 | 12 | 18 | 30 | 5 | 1 | 15 | 15 | 200:00 | 24.1 | ||
| 24.03.2026 | Destrier | 73 | 21/42 | 9/16 | 4/12 | 21 | 9 | 13 | 29 | 42 | 10 | 2 | 12 | 13 | 200:00 | 109.2 | ||
| 26.05.2026 | ChessInCafe.com | 41 | 9/24 | 5/17 | 8/13 | 9 | 4 | 6 | 23 | 29 | 7 | 4 | 15 | 15 | 200:00 | 38.8 | ||
| 30.06.2026 | Sterilco Surowce Chemiczne | 44 | 18/55 | 0/7 | 8/17 | 9 | 22 | 14 | 36 | 14 | 6 | 17 | 9 | 200:00 | 41.5 | |||
| 31.03.2026 | Sterilco Surowce Chemiczne | 48 | 12/30 | 7/26 | 3/8 | 16 | 2 | 11 | 22 | 33 | 8 | 8 | 6 | 12 | 200:00 | 58.1 |
Andrzej Prajsnar
Marcin Łoziński
Michał Królik
Matt Tokarz
Bartłomiej Golanowski
Marcin Leja
Rafał Zborowski
Marcin Motel
Marek Klimkowski