I Liga Firmowa
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hantle i Gary + Bordeaux Tech | 7 : 0 | 7 | 14 |
2 | Rovicky | 5 : 2 | 7 | 12 |
3 | Dat Computer Concepts | 5 : 2 | 7 | 12 |
4 | Standard Chartered | 5 : 2 | 7 | 12 |
5 | Coca-Cola HBC Polska | 3 : 4 | 7 | 10 |
II Liga Firmowa
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | AWING | 7 : 1 | 8 | 15 |
2 | MultiSport | 6 : 2 | 8 | 14 |
3 | TUATARA | 5 : 3 | 8 | 13 |
4 | Destrier | 4 : 4 | 8 | 12 |
5 | Mindshare | 4 : 4 | 8 | 12 |
Superliga
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sportowa Warszawa | 6 : 1 | 7 | 13 |
2 | Dziki Warszawa | 6 : 1 | 7 | 13 |
3 | SCHUBERTH Team by SZAMBEL | 4 : 3 | 7 | 11 |
4 | David Jones | 4 : 3 | 7 | 11 |
5 | Hantle i Gary + Bordeaux Tech | 4 : 3 | 7 | 11 |