I Liga Firmowa
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dat Computer Concepts | 5 : 1 | 6 | 11 |
2 | Group One | 5 : 1 | 6 | 11 |
3 | Coca-Cola HBC Polska | 4 : 2 | 6 | 10 |
4 | Hantle i Gary + Progmaster | 4 : 1 | 5 | 9 |
5 | Panattoni | 3 : 3 | 6 | 9 |
II Liga Firmowa
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | Badura&Rovicky | 6 : 1 | 7 | 13 |
2 | TVN | 5 : 2 | 7 | 12 |
3 | Hantle i Gary | 5 : 2 | 7 | 12 |
4 | PKO Bank Polski | 5 : 2 | 7 | 12 |
5 | PGE EO | 3 : 4 | 7 | 10 |
III Liga Firmowa
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hantle i Gary + Restauracja Sól i Cukier | 4 : 1 | 5 | 9 |
2 | En Casa Premium Real Estate | 3 : 2 | 5 | 8 |
3 | Aldona Team | 3 : 2 | 5 | 8 |
4 | PGE EO | 2 : 3 | 5 | 7 |
5 | Microstrategy | 1 : 4 | 5 | 6 |
Superliga
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sportowa Warszawa | 7 : 0 | 7 | 14 |
2 | Eurobasket | 6 : 1 | 7 | 13 |
3 | P&G | 5 : 2 | 7 | 12 |
4 | OIRP ORŁY TEMIDY | 4 : 3 | 7 | 11 |
5 | Mprofi Progmaster | 3 : 4 | 7 | 10 |