I Liga Firmowa
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | P&G | 5 :1 | 6 | 11 |
2 | Beside The Park | 5 :1 | 6 | 11 |
3 | NILLO | 5 :0 | 5 | 10 |
4 | GCS | 4 :2 | 6 | 10 |
5 | Standard Chartered | 4 :1 | 5 | 9 |
II Liga Firmowa
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | BS Team | 5 :1 | 6 | 11 |
2 | Ebury | 5 :0 | 5 | 10 |
3 | PKO Bank Polski | 3 :3 | 6 | 9 |
4 | Wodociągi Warszawskie | 2 :4 | 6 | 8 |
5 | Folpol MKK Góra Kalwaria | 2 :3 | 5 | 7 |
III Liga Firmowa
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | Team Media-Team | 5 :1 | 6 | 11 |
2 | Dziki Biznesu | 5 :1 | 6 | 11 |
3 | XTB | 4 :1 | 5 | 9 |
4 | PSE | 3 :3 | 6 | 9 |
5 | Management Solutions | 3 :3 | 6 | 9 |