Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 Warsaw Jail Blazers 3 :0 3 6 188 :127 62.7 42.3 81 54
2 PANSA 2 :1 3 5 169 :149 56.3 49.7 62 66
3 Wodociągi Warszawskie 2 :1 3 5 173 :165 57.7 55 70 61
4 BS Team 2 :1 3 5 154 :149 51.3 49.7 61 53
5 Gocław Vidmo 1 :2 3 4 167 :153 55.7 51 63 55
6 Dziki Biznesu 2 :0 2 4 118 :106 59 53 66 55
7 Fundacja " Simply The Best" 1 :2 3 4 154 :164 51.3 54.7 53 61
8 PSE 1 :2 3 4 114 :161 38 53.7 46 81
9 Team PKO BP 0 :3 3 3 120 :158 40 52.7 47 63
10 Free Agents 0 :2 2 2 107 :132 53.5 66 57 70

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów