Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 Dentons 8 :0 8 16 510 :329 63.8 41.1 95 51
2 SCHUBERTH Team by SZAMBEL 7 :1 8 15 417 :345 52.1 43.1 63 51
3 Poland Study TURKPOL 6 :2 8 14 348 :302 43.5 37.8 54 61
4 Standard Chartered 6 :2 8 14 434 :351 54.3 43.9 72 54
5 Sterilco Surowce Chemiczne 5 :3 8 13 404 :359 50.5 44.9 74 53
6 Bank Pekao S.A. 4 :4 8 12 344 :388 43 48.5 63 60
7 Aldona Team 3 :5 8 11 382 :405 47.8 50.6 61 72
8 Group One 2 :6 8 10 341 :414 42.6 51.8 67 73
9 NILLO 1 :7 8 9 330 :404 41.3 50.5 53 74
10 WARSAW GOATS 1 :7 8 9 339 :429 42.4 53.6 54 75
11 PZU Sport Team 1 :7 8 9 345 :468 43.1 58.5 51 95

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów