Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 Standard Chartered 6 :1 7 13 370 :320 52.9 45.7 66 57
2 Dentons 5 :1 6 11 305 :233 50.8 38.8 55 45
3 SCHUBERTH Team by SZAMBEL 5 :1 6 11 296 :243 49.3 40.5 60 51
4 Coca-Cola HBC Polska 4 :3 7 11 356 :373 50.9 53.3 64 63
5 Nar Restaurant TURKPOL 3 :4 7 10 320 :336 45.7 48 59 54
6 NILLO 2 :5 7 9 326 :344 46.6 49.1 58 60
7 Sterilco Surowce Chemiczne 2 :4 6 8 290 :310 48.3 51.7 63 64
8 Aldona Team 2 :4 6 8 288 :327 48 54.5 54 66
9 PZU Sport Team 0 :6 6 6 252 :317 42 52.8 50 59

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów