Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 ChessInCafe.com 6 :0 6 12 331 :265 55.2 44.2 62 53
2 Cards Lab 4 :2 6 10 277 :279 46.2 46.5 56 63
3 ATLANT 4 :2 6 10 299 :263 49.8 43.8 62 53
4 Bank Pekao S.A. 3 :3 6 9 261 :271 43.5 45.2 51 62
5 Nillo 3 :2 5 8 292 :252 58.4 50.4 75 66
6 Destrier 2 :4 6 8 327 :322 54.5 53.7 66 75
7 Sterilco Surowce Chemiczne 3 :2 5 8 244 :251 48.8 50.2 59 67
8 Group One 2 :4 6 8 241 :286 40.2 47.7 53 62
9 Dziki Biznesu 1 :4 5 6 231 :241 46.2 48.2 73 59
10 PZU Sport Team 0 :5 5 5 196 :269 39.2 53.8 45 59

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów