Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 Dentons 5 :0 5 10 287 :216 57.4 43.2 73 51
2 SCHUBERTH Team by SZAMBEL 5 :0 5 10 262 :221 52.4 44.2 63 51
3 Standard Chartered 4 :1 5 9 279 :213 55.8 42.6 72 54
4 Sterilco Surowce Chemiczne 4 :1 5 9 254 :215 50.8 43 56 51
5 Poland Study TURKPOL 3 :2 5 8 222 :213 44.4 42.6 53 61
6 Aldona Team 2 :3 5 7 272 :275 54.4 55 61 72
7 Bank Pekao S.A. 2 :3 5 7 207 :232 41.4 46.4 52 54
8 PZU Sport Team 1 :5 6 7 277 :319 46.2 53.2 51 67
9 NILLO 1 :5 6 7 249 :293 41.5 48.8 53 57
10 Group One 1 :4 5 6 210 :256 42 51.2 67 73
11 WARSAW GOATS 0 :4 4 4 150 :216 37.5 54 45 62

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów