Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | super-basket.pl | 5 :2 | 7 | 12 | 393 :319 | 56.1 | 45.6 | 89 | 61 |
2 | Standard Chartered | 5 :2 | 7 | 12 | 391 :318 | 55.9 | 45.4 | 75 | 57 |
3 | Hutnicze Wilki | 5 :1 | 6 | 11 | 371 :286 | 61.8 | 47.7 | 81 | 55 |
4 | P&G | 5 :1 | 6 | 11 | 335 :290 | 55.8 | 48.3 | 75 | 63 |
5 | SCHUBERTH Team by SZAMBEL | 3 :4 | 7 | 10 | 298 :307 | 42.6 | 43.9 | 64 | 56 |
6 | Sterilco Surowce Chemiczne | 3 :4 | 7 | 10 | 389 :400 | 55.6 | 57.1 | 74 | 75 |
7 | Rovicky | 3 :3 | 6 | 9 | 244 :233 | 40.7 | 38.8 | 53 | 55 |
8 | Dentons | 3 :3 | 6 | 9 | 247 :238 | 41.2 | 39.7 | 61 | 57 |
9 | Bank Pekao S.A. | 3 :3 | 6 | 9 | 288 :299 | 48 | 49.8 | 73 | 81 |
10 | PZU Sport Team | 3 :3 | 6 | 9 | 288 :327 | 48 | 54.5 | 55 | 75 |
11 | NILLO | 2 :4 | 6 | 8 | 278 :328 | 46.3 | 54.7 | 51 | 74 |
12 | Aldona Team | 1 :5 | 6 | 7 | 262 :409 | 43.7 | 68.2 | 55 | 89 |
13 | Group One | 0 :6 | 6 | 6 | 243 :273 | 40.5 | 45.5 | 60 | 64 |
Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów