Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 ChessInCafe.com 5 :0 5 10 277 :217 55.4 43.4 62 53
2 Cards Lab 3 :2 5 8 229 :235 45.8 47 56 63
3 ATLANT 3 :2 5 8 241 :215 48.2 43 62 53
4 Nillo 3 :1 4 7 248 :204 62 51 75 66
5 Destrier 2 :3 5 7 279 :268 55.8 53.6 66 75
6 Sterilco Surowce Chemiczne 3 :1 4 7 196 :193 49 48.3 59 67
7 Group One 2 :3 5 7 210 :242 42 48.4 53 62
8 Dziki Biznesu 1 :3 4 5 193 :193 48.3 48.3 73 59
9 Bank Pekao S.A. 1 :3 4 5 169 :202 42.3 50.5 51 62
10 PZU Sport Team 0 :5 5 5 196 :269 39.2 53.8 45 59

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów