Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 Panattoni 7 :1 8 15 466 :336 58.3 42 74 54
2 SSMK Protravel Sochaczew 7 :1 8 15 499 :391 62.4 48.9 85 57
3 LubriVita.pl 6 :1 7 13 328 :287 46.9 41 63 62
4 Standard Chartered 5 :3 8 13 410 :361 51.3 45.1 86 58
5 Coca-Cola HBC Polska 3 :5 8 11 322 :347 40.3 43.4 49 63
6 SCHUBERTH Team by SZAMBEL 3 :4 7 10 330 :352 47.1 50.3 65 74
7 Dat Computer Concepts 2 :6 8 10 381 :450 47.6 56.3 59 86
8 PZU Sport Team 2 :6 8 10 321 :404 40.1 50.5 52 85
9 Appsilon 1 :7 8 9 326 :451 40.8 56.4 49 85
10 Nar Restaurant TURKPOL 2 :4 6 8 284 :288 47.3 48 57 66

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów