Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 Nillo 6 :2 8 14 435 :354 54.4 44.3 75 66
2 ChessInCafe.com 6 :2 8 14 436 :373 54.5 46.6 65 67
3 Cards Lab 6 :2 8 14 377 :343 47.1 42.9 60 63
4 ATLANT 4 :4 8 12 406 :378 50.8 47.3 64 68
5 Destrier 4 :4 8 12 450 :438 56.3 54.8 68 75
6 Sterilco Surowce Chemiczne 4 :4 8 12 400 :411 50 51.4 67 67
7 Bank Pekao S.A. 4 :4 8 12 308 :334 38.5 41.8 51 62
8 Dziki Biznesu 3 :5 8 11 349 :390 43.6 48.8 73 60
9 Group One 2 :6 8 10 340 :399 42.5 49.9 53 62
10 PZU Sport Team 1 :7 8 9 349 :430 43.6 53.8 55 65

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów