Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 Grupa Kapitałowa PEKABEX 7 :0 7 14 383 :288 54.7 41.1 60 51
2 GSK 5 :1 6 11 378 :316 63 52.7 73 59
3 Westcore Fotowoltaika 4 :3 7 11 422 :365 60.3 52.1 88 59
4 All for One Poland 4 :3 7 11 387 :366 55.3 52.3 63 73
5 G6 4 :3 7 11 428 :409 61.1 58.4 75 71
6 Plan B 4 :2 6 10 319 :306 53.2 51 71 64
7 Creoz Studio 4 :2 6 10 273 :269 45.5 44.8 58 60
8 TomPak Angry Weasels 3 :3 6 9 365 :287 60.8 47.8 98 67
9 Patch & Shoot Crew 2 :5 7 9 282 :394 40.3 56.3 55 98
10 MLP 2 :4 6 8 286 :314 47.7 52.3 63 62
11 Alliance Technology Polska 0 :7 7 7 288 :436 41.1 62.3 52 75
12 LIDL 0 :6 6 6 240 :301 40 50.2 60 63

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów