Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 Grupa Kapitałowa PEKABEX 5 :1 6 11 317 :286 52.8 47.7 66 63
2 AURORA DEVELOPMENT 4 :1 5 9 381 :295 76.2 59 92 68
3 TomPak Angry Weasels 4 :0 4 8 236 :179 59 44.8 62 54
4 VARIOUS SOFT 3 :2 5 8 299 :277 59.8 55.4 68 72
5 Plan B 2 :3 5 7 252 :264 50.4 52.8 56 69
6 Creoz Studio 2 :3 5 7 243 :258 48.6 51.6 62 58
7 All for One Poland 2 :3 5 7 244 :273 48.8 54.6 65 68
8 GETINGE 0 :6 6 6 324 :384 54 64 59 85
9 MLP2 1 :4 5 6 241 :321 48.2 64.2 59 92

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów