All for One Poland

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.8 | 33.4 | 11.4 | 3.2 | 7.4 | 50.3 |
71/181 za dwa
23/101 za trzy
33/50 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Creoz Studio | 53 | 12/37 | 9/28 | 2/4 | 12 | 3 | 5 | 29 | 34 | 12 | 12 | 11 | 200:00 | 55.2 | |||
| 09.11.2026 | GETINGE | 65 | 22/39 | 2/12 | 15/17 | 16 | 8 | 9 | 27 | 36 | 2 | 9 | 12 | 200:00 | 84.0 | |||
| 14.10.2026 | TomPak Angry Weasels | 39 | 13/38 | 3/16 | 4/10 | 9 | 1 | 11 | 22 | 33 | 9 | 12 | 13 | 200:00 | 32.2 | |||
| 21.10.2026 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 41 | 10/26 | 5/28 | 6/9 | 9 | 4 | 6 | 26 | 32 | 8 | 1 | 17 | 9 | 200:00 | 38.2 | ||
| 28.10.2026 | VARIOUS SOFT | 46 | 14/41 | 4/17 | 6/10 | 11 | 7 | 25 | 32 | 6 | 8 | 9 | 200:00 | 42.0 |
Piotr Sobolewski
Mikołaj Maciaszczyk
Adam Chabasiński
Michał Nogajczyk
Tomasz Gerke
Marcin Cudo
Patryk Lijewski
Michał Laska
Krzysztof Nowak