Grupa A
| Z P | M | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL | 2 :0 | 2 | 4 |
| 2 | MLP Basket Team 1 | 2 :0 | 2 | 4 |
| 3 | Ancymony | 1 :1 | 2 | 3 |
| 4 | GSK | 1 :1 | 2 | 3 |
| 5 | Hunters | 1 :0 | 1 | 2 |
Grupa B
| Z P | M | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 2 :1 | 3 | 5 |
| 2 | AURORA DEVELOPMENT | 2 :1 | 3 | 5 |
| 3 | TomPak Angry Weasels | 2 :0 | 2 | 4 |
| 4 | VARIOUS SOFT | 1 :1 | 2 | 3 |
| 5 | Plan B | 1 :1 | 2 | 3 |












