I Liga
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | MEON EMS | 8 : 0 | 8 | 16 |
2 | MKK Pyra Poznań | 6 : 2 | 8 | 14 |
3 | Lipiński & Walczak Adwokaci i Radcowie Prawni | 5 : 3 | 8 | 13 |
4 | Victoria Zatrudni Tapicerów | 4 : 3 | 7 | 11 |
5 | PEPCO | 3 : 5 | 8 | 11 |
II Liga
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsberg Shared Services | 8 : 0 | 8 | 16 |
2 | Arison Construction | 7 : 1 | 8 | 15 |
3 | Trecom | 6 : 2 | 8 | 14 |
4 | MEON | 5 : 3 | 8 | 13 |
5 | Sputnik Software | 5 : 3 | 8 | 13 |
Liga 35+
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sqrczybyki | 2 : 1 | 3 | 5 |
2 | Jedynki | 2 : 1 | 3 | 5 |
3 | Mapety | 1 : 2 | 3 | 4 |
4 | Wybrańcy | 1 : 2 | 3 | 4 |