Grupa A
| Z P | M | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLP Basket Team 1 | 5 :0 | 5 | 10 |
| 2 | Ancymony | 3 :2 | 5 | 8 |
| 3 | GSK | 3 :2 | 5 | 8 |
| 4 | LIDL | 3 :2 | 5 | 8 |
| 5 | Hunters | 3 :1 | 4 | 7 |
Grupa B
| Z P | M | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 5 :1 | 6 | 11 |
| 2 | AURORA DEVELOPMENT | 4 :1 | 5 | 9 |
| 3 | VARIOUS SOFT | 3 :2 | 5 | 8 |
| 4 | TomPak Angry Weasels | 4 :0 | 4 | 8 |
| 5 | Creoz Studio | 2 :3 | 5 | 7 |












