Grupa A
| Z P | M | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancymony | 1 :1 | 2 | 3 |
| 2 | GSK | 1 :0 | 1 | 2 |
| 3 | Hunters | 1 :0 | 1 | 2 |
| 4 | LIDL | 1 :0 | 1 | 2 |
| 5 | MLP Basket Team 1 | 1 :0 | 1 | 2 |
Grupa B
| Z P | M | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AURORA DEVELOPMENT | 2 :0 | 2 | 4 |
| 2 | VARIOUS SOFT | 1 :1 | 2 | 3 |
| 3 | Plan B | 1 :1 | 2 | 3 |
| 4 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 1 :1 | 2 | 3 |
| 5 | TomPak Angry Weasels | 1 :0 | 1 | 2 |












