I Liga
| Z P | M | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLP Basket Team | 4 :0 | 4 | 8 |
| 2 | Fookin Prawns | 3 :1 | 4 | 7 |
| 3 | 2FSG Victoria | 3 :1 | 4 | 7 |
| 4 | Hunters | 1 :4 | 5 | 6 |
| 5 | PEPCO | 1 :3 | 4 | 5 |
II Liga
| Z P | M | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK | 5 :1 | 6 | 11 |
| 2 | G6 | 4 :3 | 7 | 11 |
| 3 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 5 :0 | 5 | 10 |
| 4 | Creoz Studio | 4 :1 | 5 | 9 |
| 5 | Westcore Fotowoltaika | 3 :3 | 6 | 9 |












