LIDL

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 | 40.1 | 8.6 | 2.6 | 6.3 | 51.2 |
109/242 za dwa
25/144 za trzy
68/125 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | MLP | 77 | 29/55 | 3/11 | 10/17 | 15 | 6 | 19 | 33 | 52 | 9 | 8 | 13 | 199:50 | 107.2 | |||
| 08.04.2026 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 46 | 14/31 | 2/18 | 12/19 | 4 | 2 | 8 | 25 | 33 | 10 | 9 | 17 | 200:00 | 36.2 | |||
| 11.03.2026 | Creoz Studio | 37 | 9/21 | 3/27 | 10/16 | 6 | 3 | 10 | 27 | 37 | 2 | 12 | 13 | 200:00 | 25.8 | |||
| 18.03.2026 | Westcore Fotowoltaika | 50 | 15/25 | 2/17 | 14/27 | 6 | 2 | 9 | 29 | 38 | 4 | 11 | 18 | 200:00 | 42.2 | |||
| 18.05.2026 | All for One Poland | 60 | 18/35 | 6/22 | 6/14 | 15 | 2 | 10 | 25 | 35 | 5 | 12 | 10 | 210:00 | 66.5 | |||
| 25.05.2026 | TomPak Angry Weasels | 44 | 12/33 | 5/27 | 5/15 | 5 | 2 | 19 | 24 | 43 | 7 | 11 | 10 | 200:00 | 37.0 | |||
| 30.03.2026 | G6 | 47 | 12/42 | 4/22 | 11/17 | 9 | 1 | 17 | 26 | 43 | 7 | 11 | 9 | 200:00 | 43.2 |
Michał Niedźwiecki
Aleksander Tomczak
Igor Kopacki
Maksymilian Pietras
Tomasz Jakubek
Mikołaj Pietz
Bartosz Sobowski