Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 PEPCO 5 :3 8 13 408 :396 51 49.5 64 69
2 TT TECHNOLOGY 5 :3 8 13 399 :370 49.9 46.3 74 56
3 HeriFlex 4 :4 8 12 385 :374 48.1 46.8 56 59
4 Victoria Zatrudni Tapicerów 4 :4 8 12 414 :428 51.8 53.5 69 64
5 VARIOUS SOFT 3 :5 8 11 400 :408 50 51 65 61
6 Carlsberg Shared Services 3 :5 8 11 409 :439 51.1 54.9 61 74

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów