Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 MLP Basket Team 5 :0 5 10 359 :299 71.8 59.8 79 72
2 Fookin Prawns 3 :2 5 8 329 :341 65.8 68.2 89 80
3 2FSG Victoria 3 :2 5 8 404 :377 80.8 75.4 90 89
4 VARIOUS SOFT 2 :3 5 7 334 :354 66.8 70.8 85 85
5 PEPCO 1 :4 5 6 301 :341 60.2 68.2 68 85
6 Hunters 1 :4 5 6 341 :356 68.2 71.2 88 90

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów