Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 MLP Basket Team 1 4 :0 4 8 290 :185 72.5 46.3 79 54
2 Ancymony 3 :2 5 8 267 :249 53.4 49.8 61 61
3 Hunters 3 :1 4 7 263 :223 65.8 55.8 77 65
4 LIDL 3 :1 4 7 218 :204 54.5 51 58 60
5 GSK 2 :2 4 6 252 :236 63 59 80 77
6 LBN BASKET 2 :2 4 6 222 :224 55.5 56 61 77
7 Westcore Fotowoltaika 1 :4 5 6 266 :312 53.2 62.4 59 80
8 Alliance Technology Polska 1 :3 4 5 202 :263 50.5 65.8 60 75
9 Capgemini Polska 0 :4 4 4 134 :218 33.5 54.5 34 59

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów