Westcore Fotowoltaika

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 | 41.9 | 11.5 | 2.0 | 8.9 | 66.6 |
143/330 za dwa
37/167 za trzy
61/100 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Creoz Studio | 36 | 11/43 | 4/23 | 2/6 | 5 | 1 | 20 | 29 | 49 | 9 | 13 | 12 | 200:00 | 29.0 | |||
| 09.03.2026 | G6 | 64 | 21/42 | 4/25 | 10/15 | 11 | 3 | 15 | 30 | 45 | 14 | 9 | 10 | 200:00 | 81.8 | |||
| 11.05.2026 | GSK | 59 | 20/39 | 5/14 | 4/7 | 13 | 2 | 8 | 29 | 37 | 6 | 13 | 11 | 200:00 | 72.0 | |||
| 15.04.2026 | TomPak Angry Weasels | 46 | 15/34 | 3/18 | 7/14 | 8 | 1 | 11 | 24 | 35 | 4 | 12 | 15 | 200:00 | 34.2 | |||
| 18.03.2026 | LIDL | 60 | 20/53 | 4/15 | 8/17 | 12 | 16 | 21 | 37 | 13 | 1 | 15 | 6 | 200:00 | 65.0 | |||
| 18.05.2026 | Patch & Shoot Crew | 88 | 29/49 | 7/26 | 9/11 | 22 | 3 | 14 | 41 | 55 | 10 | 1 | 5 | 6 | 200:00 | 136.2 | ||
| 23.03.2026 | Plan B | 53 | 14/31 | 3/21 | 16/22 | 8 | 1 | 9 | 28 | 37 | 7 | 12 | 8 | 200:00 | 55.8 | |||
| 29.04.2026 | MLP | 52 | 13/39 | 7/25 | 5/8 | 13 | 5 | 17 | 23 | 40 | 8 | 6 | 13 | 200:00 | 58.5 |
Bartek Stasik
Tomasz Balicki
Jacek Łastowski
Mateusz Kupiszek
Marcin Nowaczyk
Tomasz Grochowski
Maciej Radziewicz
Damian Dawidziński