Tabela

Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 GSK TECH POZNAŃ 7 :0 7 14 337 :204 48.1 29.1 53 40
2 Kimball Electronics 6 :1 7 13 367 :240 52.4 34.3 68 53
3 Wunderman Thompson Technology 5 :3 8 13 293 :284 36.6 35.5 48 61
4 ROCKWOOL 4 :3 7 11 371 :345 53 49.3 71 68
5 WOJABUD 3 :4 7 10 247 :279 35.3 39.9 46 70
6 Alior Bank 3 :4 7 10 239 :292 34.1 41.7 43 71
7 ALSTAL Grupa Budowlana 2 :5 7 9 228 :290 32.6 41.4 55 64
8 Haleon 1 :6 7 8 253 :301 36.1 43 45 57
9 Grupa-Icea 1 :6 7 8 184 :284 26.3 40.6 39 53

Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów

Ostatnie mecze

2023-05-22 21:00
Wunderman Thompson Technology -ALSTAL Grupa Budowlana

2023-05-22 20:00
Kimball Electronics -Grupa-Icea

2023-05-22 18:00
Haleon -WOJABUD

2023-05-15 22:00
Grupa-Icea -WOJABUD