Hunters

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.3 | 37.5 | 14.5 | 2.8 | 5.5 | 81.4 |
188/358 za dwa
72/233 za trzy
81/128 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | PEPCO | 54 | 14/39 | 7/27 | 5/8 | 13 | 1 | 6 | 26 | 32 | 11 | 8 | 5 | 200:00 | 59.8 | |||
| 08.12.2025 | VARIOUS SOFT | 69 | 17/28 | 8/20 | 11/13 | 21 | 4 | 5 | 34 | 39 | 6 | 16 | 21 | 200:00 | 87.5 | |||
| 13.10.2025 | Drużyna | 73 | 21/33 | 8/26 | 7/13 | 21 | 6 | 35 | 41 | 4 | 10 | 9 | 200:00 | 96.0 | ||||
| 14.01.2026 | Fookin Prawns | 82 | 14/24 | 15/31 | 9/11 | 9 | 3 | 2 | 26 | 28 | 4 | 5 | 4 | 200:00 | 94.8 | |||
| 15.09.2025 | VARIOUS SOFT | 85 | 27/36 | 7/20 | 10/14 | 16 | 6 | 9 | 28 | 37 | 9 | 6 | 10 | 200:00 | 119.8 | |||
| 15.12.2025 | Fookin Prawns | 73 | 22/49 | 6/17 | 11/15 | 15 | 1 | 13 | 31 | 44 | 4 | 8 | 7 | 200:00 | 89.0 | |||
| 20.10.2025 | MLP Basket Team | 71 | 21/36 | 7/24 | 8/15 | 16 | 6 | 8 | 27 | 35 | 7 | 1 | 10 | 10 | 200:00 | 88.0 | ||
| 24.11.2025 | TT TECHNOLOGY | 51 | 16/36 | 3/18 | 10/19 | 10 | 2 | 6 | 34 | 40 | 3 | 13 | 7 | 200:00 | 54.5 | |||
| 27.10.2025 | Victoria Zatrudni Tapicerów | 52 | 19/42 | 3/23 | 5/11 | 10 | 2 | 12 | 23 | 35 | 5 | 8 | 6 | 200:00 | 49.5 | |||
| 29.09.2025 | Fookin Prawns | 63 | 17/35 | 8/27 | 5/9 | 14 | 3 | 13 | 31 | 44 | 2 | 7 | 9 | 200:00 | 75.5 |
Miłosz Gutowski
Kamil Słowik
Janusz Wojciechowski
Dariusz Andrzejczak
Marcin Welter
Michał Czaja
Sebastian Kaleta
Szymon Kowalczuk
Bartek Śleboda
Krzysztof Wawrzyniak