VARIOUS SOFT

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 41.3 | 14.2 | 1.2 | 5.0 | 70.7 |
123/238 za dwa
40/158 za trzy
24/44 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | MLP Basket Team | 48 | 16/40 | 4/27 | 4/9 | 12 | 1 | 13 | 22 | 35 | 6 | 13 | 11 | 200:00 | 36.8 | |||
| 13.04.2026 | 2FSG Victoria | 69 | 24/41 | 5/28 | 6/11 | 16 | 1 | 11 | 33 | 44 | 3 | 2 | 13 | 9 | 200:00 | 77.2 | ||
| 13.05.2026 | Fookin Prawns | 70 | 24/36 | 7/21 | 1/2 | 22 | 1 | 8 | 38 | 46 | 5 | 10 | 13 | 200:00 | 103.0 | |||
| 16.03.2026 | Hunters | 62 | 17/42 | 8/32 | 4/8 | 14 | 1 | 19 | 26 | 45 | 4 | 1 | 14 | 7 | 200:00 | 64.0 | ||
| 18.05.2026 | PEPCO | 85 | 24/42 | 11/27 | 4/6 | 14 | 1 | 15 | 30 | 45 | 4 | 11 | 11 | 200:00 | 98.8 | |||
| 27.05.2026 | MLP Basket Team | 56 | 18/37 | 5/23 | 5/8 | 7 | 2 | 10 | 23 | 33 | 8 | 1 | 14 | 16 | 200:00 | 44.5 |
Kamil Polarczyk
Paweł Bilejczyk
Daniil Halka
Bartek Kimnes
Jan Baranowski
Sergiusz Napierala
Konrad Cempel
Krzysztof Kuczer
Grzegorz Krajewski
Oskar Obrzezgiewicz
Adrian Protasiuk
Łukasz Mazur