SOFTSWISS BASKETBALL

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 41.1 | 21.4 | 7.6 | 9.4 | 108.4 |
179/299 za dwa
58/192 za trzy
45/73 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | Nillo | 92 | 31/47 | 9/34 | 3/7 | 26 | 4 | 14 | 30 | 44 | 18 | 8 | 5 | 12 | 200:00 | 137.1 | ||
| 07.10.2025 | Destrier | 97 | 33/51 | 6/24 | 13/15 | 25 | 8 | 16 | 40 | 56 | 10 | 5 | 9 | 8 | 200:00 | 154.9 | ||
| 16.09.2025 | Group One | 56 | 14/26 | 6/20 | 10/18 | 15 | 5 | 9 | 25 | 34 | 11 | 8 | 11 | 200:00 | 79.8 | |||
| 18.11.2025 | Cards Lab | 58 | 14/32 | 9/24 | 3/9 | 21 | 5 | 10 | 34 | 44 | 3 | 1 | 5 | 16 | 200:00 | 78.8 | ||
| 21.10.2025 | GCS | 61 | 15/21 | 7/20 | 10/11 | 12 | 6 | 4 | 16 | 20 | 8 | 2 | 15 | 6 | 200:00 | 78.2 | ||
| 23.09.2025 | Bank Pekao S.A. | 65 | 19/31 | 8/22 | 3/7 | 22 | 14 | 13 | 26 | 39 | 9 | 1 | 12 | 16 | 200:00 | 103.1 | ||
| 25.11.2025 | Sterilco Surowce Chemiczne | 75 | 22/40 | 10/31 | 1/1 | 23 | 11 | 14 | 29 | 43 | 8 | 3 | 10 | 10 | 200:00 | 110.7 | ||
| 30.09.2025 | PZU Sport Team | 73 | 31/51 | 3/17 | 2/5 | 27 | 8 | 12 | 37 | 49 | 8 | 4 | 2 | 11 | 200:00 | 124.8 |
Jegor Dziewksz
Vladislau Kazlouski
Igor Todosienko
Dmitry Uharenka
Evgenii Vasilevski
Yarik Podvashetski
Danila Navitski