ATLANT

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 34.8 | 10.9 | 2.6 | 7.9 | 57.5 |
95/232 za dwa
48/169 za trzy
72/118 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Destrier | 64 | 19/45 | 3/14 | 17/28 | 14 | 6 | 11 | 23 | 34 | 10 | 2 | 17 | 6 | 210:00 | 76.2 | ||
| 05.05.2026 | Sterilco Surowce Chemiczne | 58 | 13/29 | 8/22 | 8/11 | 13 | 2 | 12 | 22 | 34 | 4 | 7 | 16 | 9 | 200:00 | 66.8 | ||
| 07.04.2026 | Nillo | 52 | 11/24 | 6/18 | 12/23 | 6 | 2 | 10 | 21 | 31 | 7 | 10 | 19 | 8 | 200:00 | 54.5 | ||
| 10.03.2026 | ChessInCafe.com | 39 | 6/18 | 7/30 | 6/13 | 8 | 2 | 14 | 23 | 37 | 5 | 2 | 16 | 12 | 200:00 | 31.2 | ||
| 19.05.2026 | Bank Pekao S.A. | 43 | 9/24 | 6/27 | 7/8 | 11 | 1 | 14 | 22 | 36 | 6 | 3 | 18 | 13 | 200:00 | 40.5 | ||
| 24.02.2026 | Group One | 62 | 13/28 | 6/17 | 18/19 | 12 | 2 | 11 | 24 | 35 | 8 | 6 | 14 | 7 | 200:00 | 83.7 | ||
| 24.03.2026 | PZU Sport Team | 52 | 16/35 | 6/14 | 2/11 | 13 | 3 | 11 | 25 | 36 | 13 | 8 | 13 | 13 | 200:00 | 71.9 | ||
| 28.04.2026 | Cards Lab | 36 | 8/29 | 6/27 | 2/5 | 10 | 3 | 13 | 22 | 35 | 10 | 7 | 6 | 16 | 200:00 | 34.8 |
Aleksander Oryshchuk
Alexander Solovei
Yaroslav Tyshchenko
Pavel Medusheuski
Stanislav Novak
Alexandr Zavadskyi
Eduard Kolin
Vitalii Voloshin
Vitalii Shevchenko
Yaroslav Gerasymenko