Beside The Park

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.8 | 34.0 | 14.1 | 2.3 | 12.3 | 72.0 |
161/350 za dwa
56/189 za trzy
78/134 za wolne
Skład
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | PZU Sport Team | 80 | 29/57 | 6/17 | 4/8 | 23 | 3 | 20 | 34 | 54 | 10 | 8 | 6 | 9 | 200:00 | 124.9 | ||
| 04.11.2025 | Sterilco Surowce Chemiczne | 67 | 20/44 | 6/16 | 9/14 | 17 | 3 | 10 | 22 | 32 | 16 | 8 | 11 | 9 | 200:00 | 91.9 | ||
| 07.10.2025 | Bank Pekao S.A. | 46 | 12/36 | 5/19 | 7/12 | 14 | 2 | 15 | 25 | 40 | 7 | 5 | 12 | 10 | 200:00 | 56.2 | ||
| 13.01.2026 | SOFTSWISS BASKETBALL | 39 | 10/21 | 4/25 | 7/15 | 7 | 1 | 10 | 18 | 28 | 15 | 6 | 18 | 13 | 200:00 | 35.5 | ||
| 14.10.2025 | Nillo | 54 | 12/26 | 6/19 | 12/18 | 14 | 4 | 4 | 22 | 26 | 12 | 1 | 17 | 10 | 200:00 | 65.8 | ||
| 16.12.2025 | Nillo | 62 | 16/34 | 6/21 | 12/16 | 11 | 8 | 21 | 29 | 15 | 5 | 14 | 9 | 200:00 | 71.9 | |||
| 18.11.2025 | Destrier | 64 | 19/34 | 6/15 | 8/19 | 15 | 3 | 7 | 19 | 26 | 13 | 8 | 12 | 14 | 200:00 | 77.6 | ||
| 21.10.2025 | Group One | 53 | 13/30 | 8/22 | 3/4 | 8 | 2 | 6 | 15 | 21 | 13 | 4 | 13 | 12 | 200:00 | 50.6 | ||
| 23.09.2025 | Cards Lab | 49 | 15/45 | 5/19 | 4/5 | 15 | 2 | 18 | 36 | 54 | 12 | 5 | 7 | 15 | 200:00 | 72.9 | ||
| 30.09.2025 | GCS | 54 | 15/23 | 4/16 | 12/23 | 17 | 3 | 6 | 24 | 30 | 10 | 3 | 13 | 13 | 200:00 | 72.7 |
Kacper Grzegorzak
Tomasz Dąbrowski
Gracjan Dobriański
Enhar Oztürk
Johnny Slim
Sam Kapner
Aleksander Czaplicki
Matej Žontar
David Kolasiński
Sebastian Hennekes
Andrzej Klimkiewicz
Matej Zontar
Adam Olczak
Andrzej Abramowski
Alvaro Tizon
Marek Łukaszuk
Jordan Chmiel
Kosma Zalewski
Paweł Szyrajew
Sofiane Tir