Bank Pekao S.A.

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 34.9 | 11.6 | 3.2 | 8.6 | 59.7 |
114/319 za dwa
54/180 za trzy
78/122 za wolne
Skład
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | Group One | 45 | 12/27 | 4/14 | 9/15 | 7 | 2 | 5 | 20 | 25 | 8 | 2 | 9 | 13 | 200:00 | 42.7 | ||
| 07.10.2025 | Beside The Park | 48 | 12/33 | 6/21 | 6/11 | 12 | 5 | 13 | 25 | 38 | 6 | 1 | 13 | 9 | 200:00 | 56.8 | ||
| 09.12.2025 | SOFTSWISS BASKETBALL | 50 | 9/38 | 10/30 | 2/2 | 15 | 1 | 17 | 23 | 40 | 9 | 1 | 5 | 16 | 200:00 | 49.8 | ||
| 14.10.2025 | Cards Lab | 45 | 10/37 | 7/24 | 4/5 | 12 | 2 | 14 | 18 | 32 | 14 | 6 | 4 | 13 | 200:00 | 50.7 | ||
| 21.10.2025 | Sterilco Surowce Chemiczne | 61 | 14/32 | 8/18 | 9/16 | 17 | 8 | 14 | 29 | 43 | 5 | 8 | 10 | 16 | 200:00 | 84.9 | ||
| 23.09.2025 | SOFTSWISS BASKETBALL | 46 | 12/45 | 4/17 | 10/16 | 10 | 3 | 20 | 16 | 36 | 8 | 2 | 6 | 10 | 200:00 | 43.7 | ||
| 25.11.2025 | PZU Sport Team | 54 | 19/42 | 1/15 | 13/19 | 8 | 3 | 16 | 14 | 30 | 11 | 8 | 10 | 7 | 200:00 | 59.6 | ||
| 28.10.2025 | GCS | 57 | 14/32 | 6/23 | 11/19 | 10 | 15 | 22 | 37 | 7 | 3 | 10 | 3 | 200:00 | 68.5 | |||
| 30.09.2025 | Destrier | 62 | 12/33 | 8/18 | 14/19 | 13 | 5 | 12 | 21 | 33 | 9 | 3 | 10 | 7 | 200:00 | 80.5 |
Bartłomiej Marciniak
Rafał Sieradzki
Paweł Rybicki
Adam Raczkiewicz
Paweł Błaźniak
Mikołaj Jasiński
Dariusz Kużdżał
Łukasz Nowicki
Robert Smuga