Creoz Studio

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 | 34.3 | 8.9 | 1.3 | 6.8 | 42.2 |
124/304 za dwa
28/169 za trzy
78/127 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | LIDL | 36 | 12/40 | 2/16 | 6/14 | 8 | 1 | 14 | 26 | 40 | 1 | 18 | 15 | 200:00 | 14.5 | |||
| 03.12.2025 | Westcore Fotowoltaika | 43 | 14/32 | 0/26 | 15/22 | 11 | 2 | 17 | 26 | 43 | 7 | 15 | 8 | 200:00 | 45.5 | |||
| 05.11.2025 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 61 | 23/41 | 2/11 | 9/15 | 14 | 1 | 8 | 21 | 29 | 11 | 12 | 7 | 200:00 | 76.5 | |||
| 08.10.2025 | GSK | 44 | 14/34 | 3/17 | 7/12 | 5 | 3 | 12 | 23 | 35 | 3 | 9 | 16 | 200:00 | 29.8 | |||
| 15.10.2025 | 4bfun Suchy Las | 40 | 7/18 | 6/21 | 8/14 | 5 | 2 | 8 | 21 | 29 | 4 | 12 | 8 | 199:35 | 37.2 | |||
| 17.12.2025 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 62 | 24/58 | 4/19 | 2/3 | 15 | 1 | 19 | 26 | 45 | 16 | 1 | 13 | 9 | 200:00 | 79.8 | ||
| 19.11.2025 | TomPak Angry Weasels | 37 | 8/28 | 3/23 | 12/15 | 6 | 1 | 6 | 28 | 34 | 8 | 16 | 10 | 200:00 | 27.5 | |||
| 20.10.2025 | Haleon | 51 | 16/32 | 2/16 | 13/19 | 11 | 1 | 6 | 21 | 27 | 8 | 15 | 9 | 200:00 | 51.0 | |||
| 24.09.2025 | All for One Poland | 36 | 6/21 | 6/20 | 6/13 | 5 | 8 | 19 | 27 | 3 | 15 | 12 | 200:00 | 18.0 |
Jacek Karolczak
Michał Jendryca
Paweł Rausz
Maciej Liszkowski
Krystian Mazurczak