- Mistrz 2018 - II Liga - VII Edycja
Nillo
Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.9 | 38.8 | 16.1 | 2.3 | 8.5 | 68.9 |
159/360 za dwa
61/204 za trzy
68/91 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | SOFTSWISS BASKETBALL | 58 | 25/55 | 2/20 | 2/3 | 23 | 1 | 19 | 26 | 45 | 9 | 3 | 7 | 23 | 200:00 | 64.2 | ||
| 04.11.2025 | PZU Sport Team | 59 | 24/45 | 2/16 | 5/7 | 17 | 2 | 11 | 30 | 41 | 14 | 4 | 10 | 15 | 200:00 | 82.3 | ||
| 07.10.2025 | GCS | 61 | 16/31 | 5/14 | 14/17 | 14 | 2 | 4 | 26 | 30 | 7 | 5 | 16 | 11 | 200:00 | 73.7 | ||
| 13.01.2026 | Bank Pekao S.A. | 41 | 8/27 | 6/24 | 7/8 | 11 | 4 | 12 | 20 | 32 | 13 | 3 | 16 | 12 | 200:00 | 46.7 | ||
| 14.10.2025 | Beside The Park | 58 | 14/29 | 7/22 | 9/16 | 18 | 1 | 12 | 28 | 40 | 6 | 2 | 14 | 14 | 200:00 | 71.7 | ||
| 16.09.2025 | Destrier | 63 | 14/35 | 10/25 | 5/6 | 20 | 2 | 11 | 35 | 46 | 9 | 5 | 9 | 14 | 200:00 | 89.7 | ||
| 16.12.2025 | Beside The Park | 59 | 6/23 | 13/27 | 8/10 | 14 | 3 | 9 | 27 | 36 | 5 | 3 | 15 | 21 | 200:00 | 57.0 | ||
| 18.11.2025 | Group One | 67 | 19/38 | 8/21 | 5/7 | 15 | 2 | 16 | 29 | 45 | 7 | 8 | 10 | 13 | 200:00 | 89.9 | ||
| 28.10.2025 | Sterilco Surowce Chemiczne | 50 | 16/42 | 3/16 | 9/13 | 11 | 3 | 16 | 27 | 43 | 4 | 2 | 12 | 15 | 200:00 | 49.7 | ||
| 30.09.2025 | Cards Lab | 53 | 17/35 | 5/19 | 4/4 | 18 | 3 | 9 | 21 | 30 | 11 | 6 | 14 | 17 | 200:00 | 64.0 |
Tomasz Zakrzewski
Michał Killian
Michał Żuraw
Rafał Szaszko
Rafał Piotrowski
Adam Dzik
Kamil Woronkiewicz