Destrier

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 33.0 | 12.6 | 1.7 | 7.3 | 54.8 |
151/338 za dwa
39/163 za trzy
58/97 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | Cards Lab | 47 | 9/24 | 6/13 | 11/14 | 9 | 5 | 25 | 30 | 4 | 2 | 20 | 18 | 200:00 | 37.9 | |||
| 07.10.2025 | SOFTSWISS BASKETBALL | 51 | 18/46 | 4/24 | 3/10 | 10 | 2 | 13 | 18 | 31 | 4 | 2 | 8 | 14 | 200:00 | 29.2 | ||
| 09.12.2025 | Group One | 46 | 13/24 | 4/15 | 8/11 | 8 | 2 | 5 | 14 | 19 | 7 | 4 | 14 | 13 | 200:00 | 39.6 | ||
| 14.10.2025 | PZU Sport Team | 79 | 28/48 | 5/14 | 8/12 | 20 | 3 | 9 | 36 | 45 | 12 | 3 | 6 | 9 | 200:00 | 122.7 | ||
| 16.09.2025 | Nillo | 48 | 15/35 | 4/20 | 6/10 | 15 | 2 | 2 | 26 | 28 | 8 | 7 | 5 | 12 | 200:00 | 53.6 | ||
| 18.11.2025 | Beside The Park | 60 | 23/39 | 3/17 | 5/8 | 18 | 3 | 11 | 23 | 34 | 4 | 7 | 16 | 14 | 200:00 | 69.8 | ||
| 23.09.2025 | Sterilco Surowce Chemiczne | 61 | 18/47 | 6/27 | 7/15 | 14 | 22 | 25 | 47 | 10 | 3 | 14 | 11 | 210:00 | 62.7 | |||
| 28.10.2025 | Group One | 46 | 13/39 | 4/18 | 8/13 | 10 | 2 | 10 | 21 | 31 | 11 | 4 | 12 | 10 | 200:00 | 45.6 | ||
| 30.09.2025 | Bank Pekao S.A. | 39 | 14/36 | 3/15 | 2/4 | 9 | 1 | 14 | 18 | 32 | 6 | 5 | 17 | 12 | 200:00 | 32.4 |
Paweł Szymul
Marcin Grzelak
Marcin Gutowski
Piotr Kostur
Dariusz Nowak
Maciej Zadrożny