4bfun Suchy Las

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 33.4 | 8.4 | 1.4 | 7.4 | 38.4 |
93/253 za dwa
37/168 za trzy
51/98 za wolne
Skład
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | LIDL | 48 | 14/38 | 5/23 | 5/10 | 8 | 19 | 21 | 40 | 6 | 19 | 10 | 200:00 | 38.5 | ||||
| 08.10.2025 | All for One Poland | 34 | 8/28 | 3/19 | 9/16 | 3 | 1 | 13 | 19 | 32 | 9 | 13 | 14 | 190:00 | 18.5 | |||
| 12.11.2025 | Angry Weasels | 47 | 9/35 | 7/23 | 8/14 | 13 | 2 | 15 | 23 | 38 | 7 | 19 | 12 | 200:00 | 40.2 | |||
| 15.10.2025 | Creoz Studio | 34 | 5/19 | 6/18 | 6/10 | 7 | 7 | 20 | 27 | 6 | 14 | 9 | 199:35 | 31.0 | ||||
| 17.09.2025 | PSI Polska | 38 | 12/34 | 3/26 | 5/7 | 7 | 3 | 9 | 20 | 29 | 9 | 16 | 7 | 200:00 | 25.2 | |||
| 17.11.2025 | Westcore Fotowoltaika | 51 | 14/36 | 5/23 | 8/18 | 10 | 2 | 13 | 26 | 39 | 8 | 11 | 8 | 200:00 | 54.0 | |||
| 22.09.2025 | Haleon | 41 | 10/24 | 5/18 | 6/14 | 5 | 3 | 26 | 29 | 1 | 17 | 9 | 200:00 | 26.8 | ||||
| 22.10.2025 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 55 | 21/39 | 3/18 | 4/9 | 14 | 3 | 8 | 25 | 33 | 13 | 10 | 9 | 200:00 | 73.0 |
Marcin Niewczas
Szymon Wojciechowski
Wojciech Mikołajczak
Dawid Włodarczyk
Oliwier Gaweł
Krzysztof Jasiński
Maciej Rakowicz