Dzikie Koty

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 41.4 | 13.4 | 4.0 | 11.4 | 68.4 |
66/159 za dwa
36/141 za trzy
19/37 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | PSE | 50 | 13/31 | 7/29 | 3/5 | 12 | 3 | 14 | 26 | 40 | 10 | 3 | 8 | 9 | 200:00 | 64.5 | ||
| 10.03.2026 | Free Agents | 56 | 13/26 | 9/33 | 3/4 | 12 | 4 | 14 | 29 | 43 | 17 | 9 | 10 | 14 | 200:00 | 82.2 | ||
| 14.04.2026 | Fundacja " Simply The Best" | 42 | 4/31 | 10/25 | 4/12 | 12 | 1 | 12 | 22 | 34 | 13 | 1 | 9 | 16 | 200:00 | 38.1 | ||
| 18.03.2026 | Team PKO BP | 61 | 26/46 | 2/26 | 3/6 | 20 | 3 | 22 | 30 | 52 | 8 | 4 | 6 | 9 | 200:00 | 92.6 | ||
| 29.04.2026 | Titan | 50 | 10/25 | 8/28 | 6/10 | 11 | 9 | 11 | 27 | 38 | 9 | 2 | 10 | 13 | 200:00 | 64.4 |
Tomasz Boszko
Chaczyk Sirakanyan
Mateusz Fronczyk
Paweł Uhma
Kacper Leśnikowski
Jędrzej Jastrzębski
Krzysztof Borkowski