Grupa Kapitałowa PEKABEX

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 | 34.1 | 7.6 | 1.4 | 6.3 | 28.1 |
111/314 za dwa
24/133 za trzy
36/82 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | GSK | 33 | 13/38 | 2/17 | 1/9 | 7 | 1 | 11 | 24 | 35 | 8 | 13 | 18 | 200:00 | 14.8 | |||
| 05.11.2025 | Creoz Studio | 48 | 17/39 | 3/17 | 5/11 | 14 | 2 | 17 | 20 | 37 | 6 | 14 | 13 | 200:00 | 49.8 | |||
| 12.11.2025 | Haleon | 50 | 14/33 | 5/21 | 7/16 | 14 | 3 | 12 | 27 | 39 | 4 | 4 | 15 | 200:00 | 54.2 | |||
| 17.09.2025 | All for One Poland | 30 | 6/32 | 4/23 | 6/9 | 7 | 2 | 9 | 16 | 25 | 9 | 8 | 18 | 200:00 | 4.0 | |||
| 22.10.2025 | 4bfun Suchy Las | 25 | 9/31 | 1/15 | 4/14 | 4 | 14 | 26 | 40 | 4 | 8 | 20 | 200:00 | 3.8 | ||||
| 24.09.2025 | PSI Polska | 48 | 17/45 | 3/14 | 5/8 | 1 | 2 | 8 | 19 | 27 | 4 | 12 | 5 | 192:10 | 30.5 | |||
| 26.11.2025 | Westcore Fotowoltaika | 61 | 20/46 | 5/19 | 6/10 | 5 | 11 | 25 | 36 | 11 | 8 | 12 | 199:35 | 56.0 | ||||
| 29.10.2025 | Angry Weasels | 35 | 15/50 | 1/7 | 2/5 | 9 | 1 | 11 | 23 | 34 | 4 | 10 | 21 | 200:00 | 11.8 |
Mateusz Jądrzyk
Bartłomiej Pawłowski
Dawid Bytnar
Jakub Nowak
Krzysztof Maciejewski
Jakub Piątek
Jacek Tatarka
Przemysław Kleśta
Jakub Dyszkant
Michał Skrzypczak
Mateusz Kubczak