Samsung R&D

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.8 | 40.2 | 9.7 | 1.5 | 9.3 | 36.5 |
84/241 za dwa
15/90 za trzy
26/64 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | XTB | 67 | 26/51 | 4/14 | 3/12 | 27 | 1 | 17 | 36 | 53 | 8 | 6 | 5 | 14 | 200:00 | 107.2 | ||
| 03.12.2025 | MoneyGram | 21 | 7/31 | 1/12 | 4/13 | 2 | 3 | 13 | 29 | 42 | 6 | 5 | 8 | 24 | 200:00 | 3.4 | ||
| 05.11.2025 | MKK Góra Kalwaria | 40 | 17/38 | 0/4 | 6/18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 39 | 8 | 3 | 10 | 23 | 200:00 | 33.2 | ||
| 12.11.2025 | PSE | 54 | 17/45 | 5/21 | 5/9 | 13 | 17 | 22 | 39 | 10 | 2 | 4 | 15 | 200:00 | 55.7 | |||
| 15.10.2025 | Dzikie Koty | 28 | 6/36 | 4/30 | 4/4 | 6 | 2 | 16 | 24 | 40 | 8 | 1 | 6 | 20 | 200:00 | 3.8 | ||
| 17.09.2025 | We'Support | 29 | 11/40 | 1/9 | 4/8 | 6 | 10 | 18 | 28 | 16 | 4 | 15 | 19 | 200:00 | 15.6 |
Marcin Kos
Ignacy Kukliński
Alex Nelipovich
Adam Stęplewski
Mykyta Zima
Marcin Siwiński
Artur Niszcz
Piotr Staniszewski
Michał Olejnik
Mikołaj Wroński
Jakub Jończyk
Dawid Siwicki
Krystian Otto
Adam Bodek
Łukasz Pacuła