GCS

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.2 | 28.5 | 11.8 | 2.0 | 7.0 | 52.0 |
81/177 za dwa
26/97 za trzy
49/71 za wolne
Skład
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Nillo | 40 | 14/34 | 1/17 | 9/17 | 7 | 4 | 12 | 22 | 34 | 9 | 4 | 9 | 12 | 200:00 | 39.1 | ||
| 14.10.2025 | Group One | 43 | 11/30 | 4/13 | 9/9 | 8 | 7 | 27 | 34 | 11 | 1 | 8 | 14 | 200:00 | 51.6 | |||
| 16.09.2025 | PZU Sport Team | 64 | 18/37 | 7/15 | 7/10 | 21 | 1 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 14 | 9 | 200:00 | 83.8 | ||
| 21.10.2025 | SOFTSWISS BASKETBALL | 53 | 17/33 | 4/11 | 7/12 | 10 | 1 | 10 | 15 | 25 | 3 | 2 | 10 | 12 | 200:00 | 50.4 | ||
| 28.10.2025 | Bank Pekao S.A. | 38 | 9/15 | 4/23 | 8/10 | 10 | 5 | 3 | 23 | 26 | 3 | 13 | 14 | 200:00 | 35.2 | |||
| 30.09.2025 | Beside The Park | 51 | 12/28 | 6/18 | 9/13 | 15 | 1 | 5 | 19 | 24 | 8 | 2 | 18 | 11 | 200:00 | 51.9 |
Piotr Kosicki
Andrzej Flaga
Łukasz Szylberg
Krzysztof Wiśniewski
Mountaser Agdada
Marcin Gawrych
Jakub Klepinowski
Karol Kott
Jakub Grzeszkiewicz
Maciej Zdanowski
Sławomir Piesta
Marcin Topyła
Marcin Szambelan
Tomasz Sieradzki
Piotr Szybalski
Michał Miklewicz