GCS

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 28.3 | 14.4 | 2.1 | 8.0 | 60.2 |
138/293 za dwa
39/131 za trzy
67/101 za wolne
Skład
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Nillo | 40 | 14/34 | 1/17 | 9/17 | 7 | 4 | 12 | 22 | 34 | 9 | 4 | 9 | 12 | 200:00 | 39.1 | ||
| 09.12.2025 | PZU Sport Team | 74 | 30/55 | 3/7 | 5/10 | 27 | 11 | 26 | 37 | 13 | 7 | 8 | 4 | 200:00 | 122.8 | |||
| 14.10.2025 | Group One | 43 | 11/30 | 4/13 | 9/9 | 8 | 7 | 27 | 34 | 11 | 1 | 8 | 14 | 200:00 | 51.6 | |||
| 16.09.2025 | PZU Sport Team | 64 | 18/37 | 7/15 | 7/10 | 21 | 1 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 14 | 9 | 200:00 | 83.8 | ||
| 16.12.2025 | PZU Sport Team | 52 | 18/39 | 2/10 | 10/15 | 16 | 2 | 7 | 23 | 30 | 9 | 6 | 6 | 8 | 200:00 | 72.7 | ||
| 18.11.2025 | Sterilco Surowce Chemiczne | 45 | 13/26 | 5/19 | 4/6 | 15 | 4 | 4 | 20 | 24 | 6 | 3 | 17 | 16 | 200:00 | 42.2 | ||
| 21.10.2025 | SOFTSWISS BASKETBALL | 53 | 17/33 | 4/11 | 7/12 | 10 | 1 | 10 | 15 | 25 | 3 | 2 | 10 | 12 | 200:00 | 50.4 | ||
| 25.11.2025 | Cards Lab | 52 | 14/35 | 5/8 | 9/14 | 17 | 3 | 9 | 14 | 23 | 11 | 13 | 12 | 200:00 | 65.0 | |||
| 28.10.2025 | Bank Pekao S.A. | 38 | 9/15 | 4/23 | 8/10 | 10 | 5 | 3 | 23 | 26 | 3 | 13 | 14 | 200:00 | 35.2 | |||
| 30.09.2025 | Beside The Park | 51 | 12/28 | 6/18 | 9/13 | 15 | 1 | 5 | 19 | 24 | 8 | 2 | 18 | 11 | 200:00 | 51.9 |
Andrzej Flaga
Krzysztof Wiśniewski
Michał Krawucki
Mountaser Agdada
Marcin Gawrych
Jakub Klepinowski
Karol Kott
Jakub Grzeszkiewicz
Maciej Zdanowski
Sławomir Piesta
Marcin Topyła
Marcin Szambelan
Tomasz Sieradzki
Piotr Szybalski
Michał Miklewicz