GCS

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.3 | 27.3 | 12.9 | 2.4 | 7.4 | 52.4 |
108/238 za dwa
36/124 za trzy
62/91 za wolne
Skład
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Nillo | 40 | 14/34 | 1/17 | 9/17 | 7 | 4 | 12 | 22 | 34 | 9 | 4 | 9 | 12 | 200:00 | 39.1 | ||
| 14.10.2025 | Group One | 43 | 11/30 | 4/13 | 9/9 | 8 | 7 | 27 | 34 | 11 | 1 | 8 | 14 | 200:00 | 51.6 | |||
| 16.09.2025 | PZU Sport Team | 64 | 18/37 | 7/15 | 7/10 | 21 | 1 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 14 | 9 | 200:00 | 83.8 | ||
| 18.11.2025 | Sterilco Surowce Chemiczne | 45 | 13/26 | 5/19 | 4/6 | 15 | 4 | 4 | 20 | 24 | 6 | 3 | 17 | 16 | 200:00 | 42.2 | ||
| 21.10.2025 | SOFTSWISS BASKETBALL | 53 | 17/33 | 4/11 | 7/12 | 10 | 1 | 10 | 15 | 25 | 3 | 2 | 10 | 12 | 200:00 | 50.4 | ||
| 25.11.2025 | Cards Lab | 52 | 14/35 | 5/8 | 9/14 | 17 | 3 | 9 | 14 | 23 | 11 | 13 | 12 | 200:00 | 65.0 | |||
| 28.10.2025 | Bank Pekao S.A. | 38 | 9/15 | 4/23 | 8/10 | 10 | 5 | 3 | 23 | 26 | 3 | 13 | 14 | 200:00 | 35.2 | |||
| 30.09.2025 | Beside The Park | 51 | 12/28 | 6/18 | 9/13 | 15 | 1 | 5 | 19 | 24 | 8 | 2 | 18 | 11 | 200:00 | 51.9 |
Piotr Kosicki
Andrzej Flaga
Łukasz Szylberg
Krzysztof Wiśniewski
Mountaser Agdada
Marcin Gawrych
Jakub Klepinowski
Karol Kott
Jakub Grzeszkiewicz
Maciej Zdanowski
Sławomir Piesta
Marcin Topyła
Marcin Szambelan
Tomasz Sieradzki
Piotr Szybalski
Michał Miklewicz