MKK Góra Kalwaria

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.1 | 32.4 | 11.4 | 3.4 | 10.5 | 35.7 |
107/298 za dwa
25/123 za trzy
32/70 za wolne
Skład
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | Dzikie Koty | 27 | 9/36 | 2/15 | 3/6 | 4 | 2 | 9 | 18 | 27 | 9 | 1 | 11 | 25 | 200:00 | -5.7 | ||
| 05.11.2025 | Samsung R&D | 48 | 18/51 | 3/14 | 3/8 | 11 | 1 | 15 | 17 | 32 | 16 | 6 | 15 | 11 | 200:00 | 48.2 | ||
| 08.10.2025 | MoneyGram | 60 | 24/51 | 2/13 | 6/8 | 21 | 7 | 16 | 21 | 37 | 17 | 1 | 12 | 10 | 200:00 | 94.3 | ||
| 14.01.2026 | PSE | 39 | 12/31 | 3/16 | 6/17 | 12 | 7 | 14 | 19 | 33 | 8 | 3 | 14 | 18 | 200:00 | 38.0 | ||
| 17.09.2025 | Fundacja " Simply The Best" | 25 | 8/37 | 3/18 | 0/2 | 7 | 4 | 13 | 23 | 36 | 10 | 2 | 10 | 24 | 200:00 | 6.9 | ||
| 19.11.2025 | Management Solutions | 48 | 15/37 | 5/18 | 3/5 | 12 | 1 | 12 | 24 | 36 | 7 | 3 | 13 | 22 | 200:00 | 39.7 | ||
| 22.10.2025 | We'Support | 35 | 7/24 | 6/21 | 3/10 | 10 | 3 | 11 | 15 | 26 | 7 | 3 | 14 | 17 | 200:00 | 22.5 | ||
| 26.11.2025 | XTB | 39 | 14/31 | 1/8 | 8/14 | 14 | 2 | 8 | 24 | 32 | 10 | 5 | 23 | 19 | 200:00 | 41.7 |
Piotr Arak
Tomasz Zieliński
Michał Sierbiński
Grzegorz Matusik
Andrzej Szturemski
Jan Kaftański
Wiktor Zawada
Stanisław Stańczyk
Jakub Szymański
Szymon Obstawski
Oleksandr Hvozdytskyy
Szymon Dębecki
Mikołaj Hulanicki
Antoni Wiśniewski
Krystian Sawicki
Mateusz Majda
Aleksander Dubiniak
Dawid Zieliński
Cezary Kozłowski
Filip Lipski