PKO Bank Polski

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 | 31.0 | 14.4 | 2.4 | 8.0 | 46.6 |
96/239 za dwa
36/147 za trzy
27/66 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | ATLANT | 65 | 19/39 | 7/18 | 6/12 | 19 | 1 | 13 | 27 | 40 | 7 | 3 | 14 | 16 | 200:00 | 78.5 | ||
| 05.11.2025 | ATLANT | 36 | 9/31 | 5/24 | 3/9 | 12 | 1 | 9 | 15 | 24 | 11 | 9 | 15 | 12 | 200:00 | 24.7 | ||
| 08.10.2025 | Team Media-Team | 50 | 16/33 | 5/20 | 3/6 | 16 | 1 | 7 | 18 | 25 | 8 | 4 | 22 | 8 | 200:00 | 50.3 | ||
| 10.09.2025 | BS Team | 49 | 15/35 | 6/21 | 1/6 | 17 | 3 | 6 | 25 | 31 | 13 | 2 | 9 | 19 | 200:00 | 55.4 | ||
| 12.11.2025 | Dziki Biznesu | 43 | 12/31 | 5/19 | 4/8 | 14 | 1 | 11 | 13 | 24 | 6 | 7 | 14 | 14 | 200:00 | 35.8 | ||
| 24.09.2025 | Aldona Team | 30 | 11/39 | 2/24 | 2/9 | 5 | 6 | 9 | 24 | 33 | 6 | 5 | 12 | 200:00 | 11.8 | |||
| 29.10.2025 | Wodociągi Warszawskie | 54 | 14/31 | 6/21 | 8/16 | 18 | 4 | 16 | 24 | 40 | 5 | 1 | 13 | 12 | 200:00 | 69.6 |
Piotr Leszczyński
Witold Pawełczak
Kacper Kania
Rafał Kazano178
Tomasz Kania187