PSI Polska

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 | 35.4 | 9.3 | 1.7 | 4.6 | 49.9 |
127/276 za dwa
53/237 za trzy
59/87 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Haleon | 53 | 10/22 | 9/37 | 6/9 | 12 | 3 | 10 | 22 | 32 | 3 | 5 | 9 | 200:00 | 51.0 | |||
| 05.11.2025 | All for One Poland | 51 | 10/32 | 7/25 | 10/13 | 11 | 2 | 8 | 28 | 36 | 4 | 1 | 7 | 10 | 200:00 | 50.5 | ||
| 10.12.2025 | Haleon | 47 | 11/30 | 6/26 | 7/9 | 7 | 2 | 6 | 20 | 26 | 5 | 7 | 16 | 200:00 | 26.5 | |||
| 13.10.2025 | Angry Weasels | 47 | 12/33 | 5/26 | 8/14 | 4 | 2 | 15 | 19 | 34 | 4 | 7 | 12 | 200:00 | 29.5 | |||
| 17.09.2025 | 4bfun Suchy Las | 49 | 15/25 | 5/20 | 4/10 | 10 | 2 | 7 | 37 | 44 | 4 | 10 | 19 | 200:00 | 54.0 | |||
| 22.10.2025 | Westcore Fotowoltaika | 51 | 16/32 | 4/32 | 7/8 | 9 | 12 | 33 | 45 | 2 | 8 | 8 | 200:00 | 50.2 | ||||
| 24.09.2025 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 74 | 24/46 | 6/15 | 8/11 | 15 | 2 | 13 | 33 | 46 | 3 | 10 | 9 | 200:00 | 95.0 | |||
| 24.11.2025 | GSK | 48 | 15/31 | 5/23 | 3/4 | 7 | 6 | 16 | 22 | 7 | 10 | 5 | 200:00 | 41.8 | ||||
| 29.10.2025 | LIDL | 52 | 14/25 | 6/33 | 6/9 | 9 | 2 | 13 | 21 | 34 | 9 | 1 | 8 | 13 | 200:00 | 51.0 |
Jakub Stachowiak
Mateusz Zwolenkiewicz
Dawid Nowakowski
Przemysław Bogaczyk
Szymon Rosiak
Mateusz Stachowiak