PZU Sport Team

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 30.4 | 12.9 | 1.9 | 6.8 | 38.1 |
120/298 za dwa
31/170 za trzy
48/93 za wolne
Skład
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | Beside The Park | 39 | 10/36 | 5/27 | 4/7 | 13 | 1 | 14 | 23 | 37 | 3 | 2 | 9 | 15 | 200:00 | 24.9 | ||
| 04.11.2025 | Nillo | 39 | 11/35 | 4/19 | 5/12 | 11 | 1 | 13 | 25 | 38 | 8 | 1 | 8 | 20 | 200:00 | 30.6 | ||
| 09.12.2025 | GCS | 43 | 18/38 | 1/10 | 4/9 | 14 | 5 | 21 | 26 | 2 | 3 | 12 | 15 | 200:00 | 33.7 | |||
| 14.10.2025 | Destrier | 34 | 13/34 | 2/22 | 2/6 | 7 | 5 | 5 | 21 | 26 | 6 | 7 | 7 | 16 | 200:00 | 17.1 | ||
| 16.09.2025 | GCS | 57 | 13/29 | 4/15 | 17/22 | 8 | 1 | 10 | 18 | 28 | 6 | 7 | 13 | 200:00 | 52.2 | |||
| 16.12.2025 | GCS | 51 | 17/40 | 4/11 | 5/9 | 11 | 2 | 8 | 24 | 32 | 3 | 1 | 11 | 11 | 200:00 | 51.6 | ||
| 21.10.2025 | Cards Lab | 28 | 11/29 | 1/21 | 3/8 | 10 | 1 | 9 | 25 | 34 | 12 | 3 | 10 | 19 | 200:00 | 22.2 | ||
| 23.09.2025 | Group One | 38 | 11/19 | 3/16 | 7/15 | 12 | 3 | 6 | 16 | 22 | 12 | 4 | 11 | 18 | 200:00 | 41.3 | ||
| 25.11.2025 | Bank Pekao S.A. | 55 | 19/32 | 4/13 | 5/12 | 19 | 5 | 8 | 21 | 29 | 5 | 5 | 14 | 15 | 200:00 | 69.4 | ||
| 30.09.2025 | SOFTSWISS BASKETBALL | 50 | 14/46 | 7/27 | 1/2 | 22 | 13 | 21 | 34 | 7 | 1 | 9 | 10 | 200:00 | 51.1 |
Jan Stachiewicz
Konrad Szulborski
Błażej Kucharski
Łukasz Kowalski
Konrad Rojek
Rafał Grażka
Tomasz Madej
Andrzej Wawrzkiewicz
Rafał Sajecki
Marcin Kurczab
Łukasz Polkowski
Grzegorz Kozłowski
Tomasz Ponichtera
Łukasz Krawczyk
Wojciech Rozalski