Westcore Fotowoltaika

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 | 38.5 | 9.0 | 0.9 | 6.3 | 61.5 |
164/348 za dwa
66/235 za trzy
68/110 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | GSK | 49 | 13/30 | 4/22 | 11/15 | 10 | 6 | 20 | 26 | 5 | 15 | 1 | 200:00 | 47.2 | ||||
| 03.12.2025 | Creoz Studio | 60 | 18/30 | 4/21 | 12/15 | 11 | 1 | 5 | 30 | 35 | 7 | 19 | 10 | 200:00 | 66.0 | |||
| 12.01.2026 | Haleon | 61 | 14/26 | 8/24 | 9/10 | 13 | 3 | 7 | 33 | 40 | 1 | 13 | 15 | 200:00 | 65.2 | |||
| 13.10.2025 | Haleon | 47 | 17/41 | 2/13 | 7/14 | 8 | 12 | 27 | 39 | 9 | 17 | 15 | 200:00 | 40.2 | ||||
| 15.12.2025 | 4bfun Suchy Las | 71 | 12/24 | 14/34 | 5/8 | 12 | 9 | 27 | 36 | 4 | 1 | 12 | 9 | 200:00 | 76.5 | |||
| 17.11.2025 | 4bfun Suchy Las | 48 | 14/26 | 5/20 | 5/11 | 8 | 5 | 30 | 35 | 6 | 17 | 15 | 200:00 | 43.2 | ||||
| 22.09.2025 | LIDL | 55 | 15/53 | 7/22 | 4/9 | 5 | 3 | 24 | 27 | 51 | 8 | 9 | 7 | 200:00 | 56.0 | |||
| 22.10.2025 | PSI Polska | 65 | 20/45 | 7/27 | 4/9 | 8 | 1 | 14 | 32 | 46 | 6 | 9 | 3 | 200:00 | 73.8 | |||
| 26.11.2025 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 73 | 25/42 | 6/23 | 5/6 | 5 | 10 | 27 | 37 | 9 | 5 | 13 | 199:35 | 74.2 | ||||
| 29.09.2025 | TomPak Angry Weasels | 65 | 16/31 | 9/29 | 6/13 | 10 | 1 | 16 | 24 | 40 | 8 | 12 | 9 | 200:00 | 72.8 |
Włodzimierz Sawicki
Bartek Stasik
Tomasz Balicki
Jacek Łastowski
Mateusz Kupiszek
Marcin Nowaczyk
Maciej Radziewicz