Westcore Fotowoltaika

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.8 | 38.6 | 8.1 | 0.8 | 7.3 | 59.2 |
138/298 za dwa
44/177 za trzy
54/92 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | GSK | 49 | 13/30 | 4/22 | 11/15 | 10 | 6 | 20 | 26 | 5 | 15 | 1 | 200:00 | 47.2 | ||||
| 03.12.2025 | Creoz Studio | 60 | 18/30 | 4/21 | 12/15 | 11 | 1 | 5 | 30 | 35 | 7 | 19 | 10 | 200:00 | 66.0 | |||
| 13.10.2025 | Haleon | 47 | 17/41 | 2/13 | 7/14 | 8 | 12 | 27 | 39 | 9 | 17 | 15 | 200:00 | 40.2 | ||||
| 17.11.2025 | 4bfun Suchy Las | 48 | 14/26 | 5/20 | 5/11 | 8 | 5 | 30 | 35 | 6 | 17 | 15 | 200:00 | 43.2 | ||||
| 22.09.2025 | LIDL | 55 | 15/53 | 7/22 | 4/9 | 5 | 3 | 24 | 27 | 51 | 8 | 9 | 7 | 200:00 | 56.0 | |||
| 22.10.2025 | PSI Polska | 65 | 20/45 | 7/27 | 4/9 | 8 | 1 | 14 | 32 | 46 | 6 | 9 | 3 | 200:00 | 73.8 | |||
| 26.11.2025 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 73 | 25/42 | 6/23 | 5/6 | 5 | 10 | 27 | 37 | 9 | 5 | 13 | 199:35 | 74.2 | ||||
| 29.09.2025 | Angry Weasels | 65 | 16/31 | 9/29 | 6/13 | 10 | 1 | 16 | 24 | 40 | 8 | 12 | 9 | 200:00 | 72.8 |
Włodzimierz Sawicki
Bartek Stasik
Tomasz Balicki
Jacek Łastowski
Michał Zygmanowski
Mateusz Kupiszek
Marcin Nowaczyk
Tomasz Grochowski