Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P&G | 4 :0 | 4 | 8 | 295 :188 | 73.8 | 47 | 91 | 60 |
2 | NILLO | 4 :0 | 4 | 8 | 238 :142 | 59.5 | 35.5 | 74 | 38 |
3 | GCS | 3 :2 | 5 | 8 | 218 :205 | 43.6 | 41 | 50 | 55 |
4 | Standard Chartered | 3 :1 | 4 | 7 | 209 :170 | 52.3 | 42.5 | 65 | 57 |
5 | Beside The Park | 3 :1 | 4 | 7 | 225 :194 | 56.3 | 48.5 | 66 | 62 |
6 | PZU Sport Team | 2 :3 | 5 | 7 | 214 :253 | 42.8 | 50.6 | 52 | 71 |
7 | Bank Pekao S.A. | 2 :3 | 5 | 7 | 212 :256 | 42.4 | 51.2 | 58 | 63 |
8 | Cards Lab | 2 :2 | 4 | 6 | 187 :198 | 46.8 | 49.5 | 71 | 65 |
9 | Group One | 1 :4 | 5 | 6 | 197 :252 | 39.4 | 50.4 | 44 | 71 |
10 | Destrier | 1 :4 | 5 | 6 | 218 :289 | 43.6 | 57.8 | 60 | 91 |
11 | Aldona Team | 1 :4 | 5 | 6 | 231 :307 | 46.2 | 61.4 | 58 | 81 |
12 | Sterilco Surowce Chemiczne | 1 :3 | 4 | 5 | 221 :211 | 55.3 | 52.8 | 81 | 66 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów