Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NILLO | 8 :0 | 8 | 16 | 458 :320 | 57.3 | 40 | 74 | 53 |
2 | P&G | 7 :1 | 8 | 15 | 572 :396 | 71.5 | 49.5 | 91 | 60 |
3 | Standard Chartered | 7 :1 | 8 | 15 | 466 :346 | 58.3 | 43.3 | 68 | 57 |
4 | Beside The Park | 5 :3 | 8 | 13 | 410 :388 | 51.3 | 48.5 | 66 | 78 |
5 | GCS | 4 :4 | 8 | 12 | 352 :356 | 44 | 44.5 | 50 | 60 |
6 | Cards Lab | 4 :4 | 8 | 12 | 362 :380 | 45.3 | 47.5 | 71 | 65 |
7 | Sterilco Surowce Chemiczne | 3 :5 | 8 | 11 | 448 :436 | 56 | 54.5 | 81 | 78 |
8 | Aldona Team | 2 :6 | 8 | 10 | 382 :459 | 47.8 | 57.4 | 58 | 81 |
9 | Group One | 2 :6 | 8 | 10 | 311 :392 | 38.9 | 49 | 45 | 71 |
10 | Bank Pekao S.A. | 2 :6 | 8 | 10 | 336 :421 | 42 | 52.6 | 58 | 68 |
11 | Destrier | 2 :6 | 8 | 10 | 352 :450 | 44 | 56.3 | 60 | 91 |
12 | PZU Sport Team | 2 :6 | 8 | 10 | 340 :445 | 42.5 | 55.6 | 52 | 71 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów