Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTSWISS BASKETBALL | 5 :0 | 5 | 10 | 352 :245 | 70.4 | 49 | 97 | 53 |
| 2 | Beside The Park | 3 :2 | 5 | 8 | 256 :236 | 51.2 | 47.2 | 54 | 58 |
| 3 | Cards Lab | 3 :2 | 5 | 8 | 228 :216 | 45.6 | 43.2 | 61 | 53 |
| 4 | Bank Pekao S.A. | 3 :2 | 5 | 8 | 262 :251 | 52.4 | 50.2 | 62 | 65 |
| 5 | Nillo | 3 :1 | 4 | 7 | 235 :203 | 58.8 | 50.8 | 63 | 61 |
| 6 | GCS | 2 :3 | 5 | 7 | 251 :267 | 50.2 | 53.4 | 64 | 61 |
| 7 | Group One | 2 :3 | 5 | 7 | 222 :241 | 44.4 | 48.2 | 53 | 56 |
| 8 | Destrier | 2 :3 | 5 | 7 | 278 :312 | 55.6 | 62.4 | 79 | 97 |
| 9 | Sterilco Surowce Chemiczne | 1 :3 | 4 | 5 | 193 :206 | 48.3 | 51.5 | 56 | 61 |
| 10 | PZU Sport Team | 0 :5 | 5 | 5 | 207 :307 | 41.4 | 61.4 | 57 | 79 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów












