Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLANT | 2 :1 | 3 | 5 | 153 :120 | 51 | 40 | 62 | 53 |
| 2 | Nillo | 2 :0 | 2 | 4 | 142 :109 | 71 | 54.5 | 75 | 66 |
| 3 | ChessInCafe.com | 2 :0 | 2 | 4 | 104 :77 | 52 | 38.5 | 53 | 39 |
| 4 | Destrier | 1 :2 | 3 | 4 | 174 :179 | 58 | 59.7 | 66 | 75 |
| 5 | Bank Pekao S.A. | 1 :1 | 2 | 3 | 87 :88 | 43.5 | 44 | 51 | 48 |
| 6 | Sterilco Surowce Chemiczne | 1 :1 | 2 | 3 | 91 :103 | 45.5 | 51.5 | 48 | 67 |
| 7 | PZU Sport Team | 0 :3 | 3 | 3 | 113 :154 | 37.7 | 51.3 | 40 | 52 |
| 8 | Dziki Biznesu | 1 :0 | 1 | 2 | 73 :45 | 73 | 45 | 73 | 45 |
| 9 | Group One | 0 :1 | 1 | 1 | 32 :62 | 32 | 62 | 32 | 62 |
| 10 | Cards Lab | 0 :1 | 1 | 1 | 31 :63 | 31 | 63 | 31 | 63 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów










