Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLANT | 3 :1 | 4 | 7 | 205 :169 | 51.3 | 42.3 | 62 | 53 |
| 2 | Sterilco Surowce Chemiczne | 3 :1 | 4 | 7 | 196 :193 | 49 | 48.3 | 59 | 67 |
| 3 | ChessInCafe.com | 3 :0 | 3 | 6 | 156 :121 | 52 | 40.3 | 53 | 44 |
| 4 | Nillo | 2 :1 | 3 | 5 | 191 :161 | 63.7 | 53.7 | 75 | 66 |
| 5 | Destrier | 1 :2 | 3 | 4 | 174 :179 | 58 | 59.7 | 66 | 75 |
| 6 | Bank Pekao S.A. | 1 :2 | 3 | 4 | 126 :140 | 42 | 46.7 | 51 | 52 |
| 7 | Cards Lab | 1 :2 | 3 | 4 | 127 :154 | 42.3 | 51.3 | 52 | 63 |
| 8 | Dziki Biznesu | 1 :1 | 2 | 3 | 121 :104 | 60.5 | 52 | 73 | 59 |
| 9 | PZU Sport Team | 0 :3 | 3 | 3 | 113 :154 | 37.7 | 51.3 | 40 | 52 |
| 10 | Group One | 0 :2 | 2 | 2 | 74 :108 | 37 | 54 | 42 | 62 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów











