Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nillo | 1 :0 | 1 | 2 | 63 :48 | 63 | 48 | 63 | 48 |
2 | SOFTSWISS BASKETBALL | 1 :0 | 1 | 2 | 56 :45 | 56 | 45 | 56 | 45 |
3 | Sterilco Surowce Chemiczne | 1 :0 | 1 | 2 | 41 :31 | 41 | 31 | 41 | 31 |
4 | GCS | 1 :0 | 1 | 2 | 64 :57 | 64 | 57 | 64 | 57 |
5 | PZU Sport Team | 0 :1 | 1 | 1 | 57 :64 | 57 | 64 | 57 | 64 |
6 | Cards Lab | 0 :1 | 1 | 1 | 31 :41 | 31 | 41 | 31 | 41 |
7 | Group One | 0 :1 | 1 | 1 | 45 :56 | 45 | 56 | 45 | 56 |
8 | Destrier | 0 :1 | 1 | 1 | 48 :63 | 48 | 63 | 48 | 63 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów