Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTSWISS BASKETBALL | 5 :0 | 5 | 10 | 352 :245 | 70.4 | 49 | 97 | 53 |
| 2 | Beside The Park | 4 :2 | 6 | 10 | 323 :277 | 53.8 | 46.2 | 67 | 58 |
| 3 | Nillo | 4 :2 | 6 | 10 | 344 :308 | 57.3 | 51.3 | 63 | 66 |
| 4 | Bank Pekao S.A. | 4 :2 | 6 | 10 | 319 :289 | 53.2 | 48.2 | 62 | 65 |
| 5 | Destrier | 3 :4 | 7 | 10 | 371 :399 | 53 | 57 | 79 | 97 |
| 6 | Cards Lab | 3 :3 | 6 | 9 | 267 :263 | 44.5 | 43.8 | 61 | 53 |
| 7 | Group One | 3 :3 | 6 | 9 | 270 :287 | 45 | 47.8 | 53 | 56 |
| 8 | Sterilco Surowce Chemiczne | 2 :4 | 6 | 8 | 300 :323 | 50 | 53.8 | 66 | 67 |
| 9 | GCS | 2 :4 | 6 | 8 | 289 :324 | 48.2 | 54 | 64 | 61 |
| 10 | PZU Sport Team | 0 :6 | 6 | 6 | 246 :366 | 41 | 61 | 57 | 79 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów










