Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 All for One Poland 6 :2 8 14 474 :327 59.3 40.9 88 51
2 LIDL 6 :2 8 14 467 :395 58.4 49.4 70 66
3 GSK 6 :2 8 14 455 :383 56.9 47.9 77 58
4 Angry Weasels 6 :2 8 14 432 :395 54 49.4 80 70
5 Haleon 5 :3 8 13 419 :401 52.4 50.1 69 66
6 Westcore Fotowoltaika 5 :3 8 13 462 :401 57.8 50.1 73 61
7 4bfun Suchy Las 2 :6 8 10 348 :380 43.5 47.5 55 61
8 PSI Polska 2 :6 8 10 425 :474 53.1 59.3 74 67
9 Creoz Studio 2 :6 8 10 348 :427 43.5 53.4 61 65
10 Grupa Kapitałowa PEKABEX 0 :8 8 8 330 :577 41.3 72.1 61 88

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów