Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 GSK 4 :0 4 8 268 :212 67 53 73 59
2 Creoz Studio 3 :1 4 7 187 :165 46.8 41.3 58 55
3 Plan B 3 :0 3 6 174 :141 58 47 71 57
4 Grupa Kapitałowa PEKABEX 3 :0 3 6 163 :131 54.3 43.7 59 46
5 All for One Poland 2 :1 3 5 169 :146 56.3 48.7 63 73
6 Westcore Fotowoltaika 2 :1 3 5 177 :161 59 53.7 64 59
7 G6 1 :3 4 5 227 :245 56.8 61.3 59 71
8 TomPak Angry Weasels 1 :2 3 4 196 :145 65.3 48.3 98 67
9 LIDL 0 :4 4 4 180 :218 45 54.5 50 60
10 Patch & Shoot Crew 1 :2 3 4 116 :179 38.7 59.7 55 98
11 Alliance Technology Polska 0 :4 4 4 158 :241 39.5 60.3 50 65
12 MLP 0 :2 2 2 77 :108 38.5 54 39 59

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów