Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 GSK 4 :2 6 10 311 :302 51.8 50.3 66 58
2 LIDL 4 :2 6 10 354 :307 59 51.2 66 66
3 Angry Weasels 4 :1 5 9 292 :241 58.4 48.2 80 65
4 All for One Poland 4 :1 5 9 318 :190 63.6 38 88 49
5 Haleon 3 :2 5 8 244 :250 48.8 50 58 66
6 Westcore Fotowoltaika 3 :2 5 8 281 :246 56.2 49.2 65 57
7 PSI Polska 2 :3 5 7 273 :277 54.6 55.4 74 66
8 4bfun Suchy Las 1 :5 6 7 250 :282 41.7 47 55 61
9 Creoz Studio 1 :4 5 6 207 :276 41.4 55.2 51 65
10 Grupa Kapitałowa PEKABEX 0 :4 4 4 138 :297 34.5 74.3 48 88

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów