Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 AURORA DEVELOPMENT 1 :0 1 2 85 :55 85 55 85 55
2 VARIOUS SOFT 1 :0 1 2 65 :59 65 59 65 59
3 Plan B 1 :0 1 2 45 :41 45 41 45 41
4 Grupa Kapitałowa PEKABEX 0 :1 1 1 41 :45 41 45 41 45
5 MLP2 0 :1 1 1 59 :65 59 65 59 65
6 GETINGE 0 :1 1 1 55 :85 55 85 55 85

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów