Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzikie Koty | 6 :0 | 6 | 12 | 368 :179 | 61.3 | 29.8 | 80 | 33 |
| 2 | We'Support | 5 :2 | 7 | 12 | 294 :256 | 42 | 36.6 | 59 | 53 |
| 3 | Fundacja " Simply The Best" | 5 :1 | 6 | 11 | 342 :217 | 57 | 36.2 | 79 | 49 |
| 4 | Management Solutions | 4 :3 | 7 | 11 | 297 :286 | 42.4 | 40.9 | 65 | 48 |
| 5 | PSE | 4 :2 | 6 | 10 | 293 :282 | 48.8 | 47 | 66 | 59 |
| 6 | MKK Góra Kalwaria | 3 :4 | 7 | 10 | 282 :360 | 40.3 | 51.4 | 60 | 77 |
| 7 | Artyści do kosza-Watchout | 3 :3 | 6 | 9 | 227 :204 | 37.8 | 34 | 49 | 48 |
| 8 | Samsung R&D | 1 :5 | 6 | 7 | 239 :296 | 39.8 | 49.3 | 67 | 72 |
| 9 | MoneyGram | 1 :5 | 6 | 7 | 219 :276 | 36.5 | 46 | 49 | 69 |
| 10 | XTB | 0 :7 | 7 | 7 | 214 :419 | 30.6 | 59.9 | 36 | 80 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów












