Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 Team Media-Team 7 :1 8 15 394 :278 49.3 34.8 67 45
2 Dziki Biznesu 6 :2 8 14 343 :280 42.9 35 66 52
3 Management Solutions 5 :3 8 13 346 :278 43.3 34.8 69 49
4 We'Support 5 :3 8 13 352 :286 44 35.8 59 56
5 Samsung R&D 4 :4 8 12 362 :339 45.3 42.4 81 67
6 PSE 4 :4 8 12 341 :339 42.6 42.4 63 58
7 XTB 4 :4 8 12 293 :295 36.6 36.9 53 48
8 MoneyGram 1 :7 8 9 247 :373 30.9 46.6 44 60
9 Młodzieżowe MKK Góra Kalwaria 0 :8 8 8 275 :485 34.4 60.6 51 81

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów