Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 Team Media-Team 4 :1 5 9 244 :171 48.8 34.2 67 45
2 Dziki Biznesu 4 :1 5 9 215 :175 43 35 66 37
3 XTB 4 :0 4 8 170 :133 42.5 33.3 53 35
4 We'Support 3 :1 4 7 155 :116 38.8 29 54 38
5 PSE 2 :3 5 7 171 :187 34.2 37.4 44 49
6 MoneyGram 1 :4 5 6 167 :234 33.4 46.8 44 60
7 Management Solutions 1 :3 4 5 142 :156 35.5 39 47 49
8 Samsung R&D 1 :3 4 5 197 :190 49.3 47.5 81 67
9 Młodzieżowe MKK Góra Kalwaria 0 :4 4 4 145 :244 36.3 61 40 81

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów