LIDL

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.8 | 37.4 | 11.6 | 2.4 | 7.6 | 69.3 |
98/203 za dwa
22/83 za trzy
32/57 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | Creoz Studio | 64 | 24/45 | 2/15 | 10/17 | 12 | 4 | 11 | 29 | 40 | 9 | 9 | 5 | 200:00 | 85.5 | |||
| 06.10.2025 | Haleon | 66 | 17/32 | 9/22 | 5/9 | 15 | 2 | 7 | 29 | 36 | 8 | 11 | 13 | 200:00 | 79.8 | |||
| 15.10.2025 | GSK | 58 | 19/42 | 5/13 | 5/9 | 9 | 2 | 9 | 20 | 29 | 9 | 8 | 9 | 199:35 | 63.2 | |||
| 22.09.2025 | Westcore Fotowoltaika | 46 | 11/32 | 5/18 | 9/12 | 7 | 4 | 7 | 29 | 36 | 4 | 9 | 12 | 200:00 | 44.8 | |||
| 29.10.2025 | PSI Polska | 60 | 27/52 | 1/15 | 3/10 | 15 | 20 | 26 | 46 | 8 | 1 | 6 | 13 | 200:00 | 73.2 |
Michał Niedźwiecki
Aleksander Tomczak
Igor Kopacki
Maksymilian Pietras
Tomasz Jakubek
Mikołaj Pietz
Bartosz Sobowski