- Mistrz 2019 - I Liga Poznań - IX Edycja
- Mistrz Poznania 2019 - VIII Edycja
- Mistrz 2022 - II Liga Poznań - XII Edycja
- Mistrz 2022 - II Liga Poznań - XIII Edycja
- XIV Edycja, 1 miejsce w 2 Lidze
PEPCO

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.9 | 32.6 | 16.2 | 1.2 | 6.8 | 73.6 |
160/323 za dwa
76/242 za trzy
91/144 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | MLP Basket Team | 71 | 16/30 | 9/22 | 12/20 | 19 | 6 | 24 | 30 | 5 | 13 | 6 | 200:00 | 86.0 | ||||
| 10.06.2026 | Fookin Prawns | 70 | 24/44 | 4/18 | 10/12 | 20 | 2 | 13 | 22 | 35 | 9 | 8 | 7 | 200:00 | 95.5 | |||
| 15.04.2026 | MLP Basket Team | 61 | 11/24 | 9/28 | 12/16 | 14 | 2 | 4 | 24 | 28 | 5 | 8 | 9 | 200:00 | 65.5 | |||
| 17.06.2026 | MLP Basket Team | 69 | 14/34 | 11/24 | 8/21 | 19 | 2 | 11 | 20 | 31 | 10 | 1 | 16 | 5 | 200:00 | 84.0 | ||
| 18.05.2026 | VARIOUS SOFT | 68 | 23/37 | 5/25 | 7/9 | 10 | 7 | 19 | 26 | 5 | 7 | 6 | 200:00 | 66.0 | ||||
| 24.06.2026 | 2FSG Victoria | 58 | 13/27 | 6/18 | 14/17 | 15 | 7 | 27 | 34 | 5 | 22 | 13 | 200:00 | 60.5 | ||||
| 25.03.2026 | 2FSG Victoria | 57 | 11/27 | 9/32 | 8/14 | 15 | 14 | 22 | 36 | 7 | 12 | 12 | 200:00 | 57.0 | ||||
| 27.05.2026 | 2FSG Victoria | 70 | 15/28 | 10/28 | 10/13 | 11 | 3 | 8 | 21 | 29 | 8 | 1 | 15 | 6 | 200:00 | 77.2 | ||
| 29.04.2026 | Fookin Prawns | 57 | 17/35 | 6/28 | 5/10 | 21 | 1 | 9 | 31 | 40 | 4 | 13 | 8 | 200:00 | 68.8 | |||
| 30.03.2026 | Hunters | 58 | 16/37 | 7/19 | 5/12 | 18 | 2 | 9 | 28 | 37 | 10 | 11 | 11 | 200:00 | 75.8 |
Radosław Szurgot
Marek Idziorek
Łukasz Barański
Adam Adamczak
Piotr Sobolewski
Robert Owsianny
Igor Kopacki
Maciej Gleń