Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLP Basket Team | 2 :0 | 2 | 4 | 143 :105 | 71.5 | 52.5 | 79 | 57 |
| 2 | Hunters | 1 :2 | 3 | 4 | 192 :193 | 64 | 64.3 | 72 | 73 |
| 3 | Fookin Prawns | 1 :1 | 2 | 3 | 130 :134 | 65 | 67 | 73 | 70 |
| 4 | PEPCO | 1 :1 | 2 | 3 | 115 :127 | 57.5 | 63.5 | 58 | 77 |
| 5 | 2FSG Victoria | 1 :0 | 1 | 2 | 77 :57 | 77 | 57 | 77 | 57 |
| 6 | VARIOUS SOFT | 0 :2 | 2 | 2 | 110 :151 | 55 | 75.5 | 62 | 79 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów










