Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLP Basket Team | 6 :1 | 7 | 13 | 495 :426 | 70.7 | 60.9 | 79 | 72 |
| 2 | Fookin Prawns | 5 :2 | 7 | 12 | 457 :441 | 65.3 | 63 | 89 | 80 |
| 3 | 2FSG Victoria | 4 :3 | 7 | 11 | 557 :532 | 79.6 | 76 | 90 | 89 |
| 4 | Hunters | 2 :5 | 7 | 9 | 481 :494 | 68.7 | 70.6 | 88 | 90 |
| 5 | PEPCO | 2 :5 | 7 | 9 | 442 :479 | 63.1 | 68.4 | 71 | 85 |
| 6 | VARIOUS SOFT | 2 :5 | 7 | 9 | 435 :495 | 62.1 | 70.7 | 85 | 85 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów










