Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fookin Prawns | 1 :1 | 2 | 3 | 130 :134 | 65 | 67 | 73 | 70 |
| 2 | Hunters | 1 :1 | 2 | 3 | 142 :135 | 71 | 67.5 | 72 | 73 |
| 3 | 2FSG Victoria | 1 :0 | 1 | 2 | 77 :57 | 77 | 57 | 77 | 57 |
| 4 | MLP Basket Team | 1 :0 | 1 | 2 | 64 :57 | 64 | 57 | 64 | 57 |
| 5 | VARIOUS SOFT | 0 :1 | 1 | 1 | 62 :72 | 62 | 72 | 62 | 72 |
| 6 | PEPCO | 0 :1 | 1 | 1 | 57 :77 | 57 | 77 | 57 | 77 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów








