Tabela

Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 MLP Basket Team 1 4 :0 4 8 290 :185 72.5 46.3 79 54
2 LIDL 3 :1 4 7 218 :204 54.5 51 58 60
3 LBN BASKET 2 :2 4 6 222 :224 55.5 56 61 77
4 Ancymony 2 :2 4 6 206 :198 51.5 49.5 58 61
5 GSK 2 :1 3 5 187 :159 62.3 53 80 53
6 Hunters 2 :1 3 5 186 :158 62 52.7 72 58
7 Westcore Fotowoltaika 1 :3 4 5 215 :251 53.8 62.8 59 80
8 Alliance Technology Polska 1 :3 4 5 202 :263 50.5 65.8 60 75
9 Capgemini Polska 0 :4 4 4 134 :218 33.5 54.5 34 59

Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów

Ostatnie mecze

2026-10-28 22:00
MLP Basket Team 1 -Westcore Fotowoltaika

2026-10-26 22:00
Hunters -Ancymony

2026-10-26 20:00
LBN BASKET -Capgemini Polska

2026-10-21 21:00
LIDL -Alliance Technology Polska