Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancymony | 1 :0 | 1 | 2 | 48 :32 | 48 | 32 | 48 | 32 |
| 2 | GSK | 1 :0 | 1 | 2 | 58 :53 | 58 | 53 | 58 | 53 |
| 3 | Hunters | 1 :0 | 1 | 2 | 58 :55 | 58 | 55 | 58 | 55 |
| 4 | LBN BASKET | 0 :1 | 1 | 1 | 55 :58 | 55 | 58 | 55 | 58 |
| 5 | Alliance Technology Polska | 0 :1 | 1 | 1 | 53 :58 | 53 | 58 | 53 | 58 |
| 6 | Capgemini Polska | 0 :1 | 1 | 1 | 32 :48 | 32 | 48 | 32 | 48 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów










