Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Zatrudni Tapicerów | 5 :0 | 5 | 10 | 402 :292 | 80.4 | 58.4 | 86 | 69 |
| 2 | PEPCO | 4 :1 | 5 | 9 | 290 :259 | 58 | 51.8 | 64 | 64 |
| 3 | TT TECHNOLOGY | 3 :2 | 5 | 8 | 302 :280 | 60.4 | 56 | 72 | 73 |
| 4 | Hunters | 3 :2 | 5 | 8 | 344 :324 | 68.8 | 64.8 | 85 | 81 |
| 5 | MLP Basket Team | 2 :3 | 5 | 7 | 264 :286 | 52.8 | 57.2 | 74 | 84 |
| 6 | VARIOUS SOFT | 2 :3 | 5 | 7 | 281 :341 | 56.2 | 68.2 | 71 | 85 |
| 7 | Fookin Prawns | 1 :4 | 5 | 6 | 299 :319 | 59.8 | 63.8 | 67 | 71 |
| 8 | Drużyna | 0 :5 | 5 | 5 | 223 :304 | 44.6 | 60.8 | 69 | 86 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów










