Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 SOFTSWISS BASKETBALL 8 :0 8 16 577 :417 72.1 52.1 97 58
2 Beside The Park 6 :2 8 14 467 :376 58.4 47 80 60
3 Nillo 5 :3 8 13 469 :441 58.6 55.1 67 92
4 Bank Pekao S.A. 4 :4 8 12 418 :397 52.3 49.6 62 65
5 Cards Lab 4 :4 8 12 377 :373 47.1 46.6 61 58
6 Group One 4 :4 8 12 364 :399 45.5 49.9 53 67
7 Destrier 3 :5 8 11 431 :463 53.9 57.9 79 97
8 Sterilco Surowce Chemiczne 3 :5 8 11 424 :443 53 55.4 66 75
9 GCS 2 :6 8 10 386 :444 48.3 55.5 64 66
10 PZU Sport Team 1 :7 8 9 340 :500 42.5 62.5 57 80

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów