Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebury | 4 :0 | 4 | 8 | 312 :161 | 78 | 40.3 | 87 | 54 |
2 | BS Team | 3 :1 | 4 | 7 | 239 :193 | 59.8 | 48.3 | 67 | 73 |
3 | Folpol MKK Góra Kalwaria | 2 :2 | 4 | 6 | 170 :207 | 42.5 | 51.8 | 47 | 81 |
4 | PKO Bank Polski | 2 :2 | 4 | 6 | 178 :186 | 44.5 | 46.5 | 48 | 67 |
5 | Wodociągi Warszawskie | 1 :3 | 4 | 5 | 162 :219 | 40.5 | 54.8 | 54 | 71 |
6 | Basket Wilno | 0 :4 | 4 | 4 | 148 :243 | 37 | 60.8 | 44 | 87 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów