Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLANT | 4 :0 | 4 | 8 | 195 :157 | 48.8 | 39.3 | 59 | 56 |
| 2 | BS Team | 2 :1 | 3 | 5 | 158 :112 | 52.7 | 37.3 | 68 | 49 |
| 3 | Dziki Biznesu | 2 :1 | 3 | 5 | 137 :135 | 45.7 | 45 | 59 | 49 |
| 4 | Wodociągi Warszawskie | 1 :2 | 3 | 4 | 174 :167 | 58 | 55.7 | 69 | 59 |
| 5 | Aldona Team | 1 :2 | 3 | 4 | 139 :142 | 46.3 | 47.3 | 72 | 57 |
| 6 | Team Media-Team | 1 :2 | 3 | 4 | 153 :178 | 51 | 59.3 | 55 | 69 |
| 7 | PKO Bank Polski | 0 :3 | 3 | 3 | 129 :194 | 43 | 64.7 | 50 | 72 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów










