Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLANT | 7 :1 | 8 | 15 | 462 :335 | 57.8 | 41.9 | 73 | 65 |
| 2 | Dziki Biznesu | 6 :2 | 8 | 14 | 387 :365 | 48.4 | 45.6 | 60 | 59 |
| 3 | BS Team | 6 :2 | 8 | 14 | 477 :328 | 59.6 | 41 | 75 | 49 |
| 4 | Team PKO BP | 3 :5 | 8 | 11 | 369 :463 | 46.1 | 57.9 | 65 | 72 |
| 5 | Wodociągi Warszawskie | 3 :5 | 8 | 11 | 434 :463 | 54.3 | 57.9 | 69 | 65 |
| 6 | Aldona Team | 2 :6 | 8 | 10 | 420 :445 | 52.5 | 55.6 | 72 | 73 |
| 7 | Team Media-Team | 1 :7 | 8 | 9 | 375 :525 | 46.9 | 65.6 | 58 | 75 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów









