Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebury | 7 :1 | 8 | 15 | 602 :354 | 75.3 | 44.3 | 110 | 59 |
2 | BS Team | 7 :1 | 8 | 15 | 507 :349 | 63.4 | 43.6 | 74 | 73 |
3 | PKO Bank Polski | 5 :3 | 8 | 13 | 412 :371 | 51.5 | 46.4 | 66 | 67 |
4 | Wodociągi Warszawskie | 2 :6 | 8 | 10 | 395 :478 | 49.4 | 59.8 | 76 | 71 |
5 | Folpol MKK Góra Kalwaria | 2 :6 | 8 | 10 | 302 :517 | 37.8 | 64.6 | 47 | 110 |
6 | Basket Wilno | 1 :7 | 8 | 9 | 333 :482 | 41.6 | 60.3 | 59 | 87 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów