Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLANT | 6 :1 | 7 | 13 | 389 :300 | 55.6 | 42.9 | 68 | 65 |
| 2 | Dziki Biznesu | 6 :1 | 7 | 13 | 347 :323 | 49.6 | 46.1 | 60 | 59 |
| 3 | BS Team | 5 :2 | 7 | 12 | 404 :282 | 57.7 | 40.3 | 75 | 49 |
| 4 | Aldona Team | 2 :5 | 7 | 9 | 374 :372 | 53.4 | 53.1 | 72 | 65 |
| 5 | Wodociągi Warszawskie | 2 :5 | 7 | 9 | 372 :413 | 53.1 | 59 | 69 | 65 |
| 6 | PKO Bank Polski | 2 :5 | 7 | 9 | 327 :423 | 46.7 | 60.4 | 65 | 72 |
| 7 | Team Media-Team | 1 :5 | 6 | 7 | 290 :390 | 48.3 | 65 | 58 | 75 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów









