| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLANT  | 4 :0 | 4 | 8 | 195 :157 | 48.8 | 39.3 | 59 | 56 | 
| 2 | Dziki Biznesu  | 3 :1 | 4 | 7 | 184 :178 | 46 | 44.5 | 59 | 49 | 
| 3 | BS Team  | 2 :2 | 4 | 6 | 201 :159 | 50.3 | 39.8 | 68 | 49 | 
| 4 | PKO Bank Polski  | 1 :3 | 4 | 5 | 183 :241 | 45.8 | 60.3 | 54 | 72 | 
| 5 | Wodociągi Warszawskie  | 1 :3 | 4 | 5 | 221 :221 | 55.3 | 55.3 | 69 | 59 | 
| 6 | Aldona Team | 1 :2 | 3 | 4 | 139 :142 | 46.3 | 47.3 | 72 | 57 | 
| 7 | Team Media-Team  | 1 :2 | 3 | 4 | 153 :178 | 51 | 59.3 | 55 | 69 | 
                Z - Zwycięśtwa 
                P - Porażki 
                M - Mecze 
                PKT - Punkty 
                ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
                STR - Punkty stracone (łacznie)
                ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
                ŚR. STR - Średnia straconych punktów
                MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
                MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów