Haleon

Statystyki zespołu (obecny sezon)
| PKT | RBT | AST | BLK | STL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 | 38.0 | 11.4 | 0.9 | 7.2 | 58.4 |
162/369 za dwa
37/153 za trzy
63/107 za wolne
Statystyki
| Data | Przeciwnik | PTS | 2FG | 3FG | FT | AST | BLK | RBO | RBD | RBDB | RBT | STL | DFL | FL | TURN | '+FL' | TIME | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | PSI Polska | 63 | 26/49 | 3/13 | 2/4 | 16 | 1 | 8 | 32 | 40 | 5 | 11 | 7 | 200:00 | 81.5 | |||
| 06.10.2025 | LIDL | 50 | 21/58 | 1/17 | 5/9 | 11 | 1 | 26 | 21 | 47 | 9 | 10 | 14 | 200:00 | 44.8 | |||
| 10.12.2025 | PSI Polska | 79 | 27/46 | 6/17 | 7/12 | 23 | 3 | 13 | 31 | 44 | 12 | 13 | 12 | 200:00 | 115.2 | |||
| 12.11.2025 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 69 | 23/51 | 6/18 | 5/7 | 8 | 13 | 27 | 40 | 10 | 12 | 6 | 200:00 | 77.0 | ||||
| 13.10.2025 | Westcore Fotowoltaika | 48 | 14/39 | 3/14 | 11/15 | 6 | 9 | 27 | 36 | 6 | 17 | 12 | 200:00 | 37.0 | ||||
| 15.09.2025 | GSK | 41 | 11/35 | 3/18 | 10/19 | 8 | 1 | 10 | 24 | 34 | 7 | 14 | 16 | 210:00 | 24.2 | |||
| 20.10.2025 | Creoz Studio | 58 | 13/30 | 9/20 | 5/9 | 17 | 1 | 8 | 27 | 35 | 4 | 1 | 17 | 11 | 200:00 | 67.5 | ||
| 22.09.2025 | 4bfun Suchy Las | 47 | 13/34 | 3/16 | 12/18 | 6 | 1 | 9 | 25 | 34 | 6 | 13 | 7 | 200:00 | 44.8 | |||
| 26.11.2025 | All for One Poland | 43 | 14/27 | 3/20 | 6/14 | 8 | 13 | 19 | 32 | 6 | 24 | 9 | 199:35 | 33.5 |
Michał Marciniak
Jakub Kowalski
Alek Michlik
Aleksander Dwulit
Bartłomiej Ekiert
Łukasz Płatkiewicz
Kacper Krysiak
Karol Drzewiecki
Michał Lachowicz