Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIDL | 4 :0 | 4 | 8 | 276 :152 | 69 | 38 | 101 | 57 |
2 | All for One Poland | 3 :1 | 4 | 7 | 222 :170 | 55.5 | 42.5 | 71 | 61 |
3 | 4bfun Suchy Las | 3 :1 | 4 | 7 | 183 :140 | 45.8 | 35 | 63 | 41 |
4 | SII | 3 :1 | 4 | 7 | 244 :204 | 61 | 51 | 67 | 64 |
5 | PSI Polska | 2 :3 | 5 | 7 | 239 :273 | 47.8 | 54.6 | 55 | 63 |
6 | GSK | 3 :0 | 3 | 6 | 153 :120 | 51 | 40 | 63 | 45 |
7 | Angry Weasels | 2 :2 | 4 | 6 | 158 :148 | 39.5 | 37 | 43 | 48 |
8 | Haleon | 2 :2 | 4 | 6 | 159 :151 | 39.8 | 37.8 | 51 | 45 |
9 | Studio Figura International | 1 :3 | 4 | 5 | 165 :179 | 41.3 | 44.8 | 48 | 50 |
10 | ROCKWOOL | 1 :3 | 4 | 5 | 175 :199 | 43.8 | 49.8 | 51 | 55 |
11 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 0 :4 | 4 | 4 | 145 :216 | 36.3 | 54 | 40 | 67 |
12 | SLO 4 Basket Team | 0 :4 | 4 | 4 | 118 :285 | 29.5 | 71.3 | 39 | 101 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów