Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angry Weasels | 4 :1 | 5 | 9 | 292 :241 | 58.4 | 48.2 | 80 | 65 |
| 2 | All for One Poland | 4 :1 | 5 | 9 | 318 :190 | 63.6 | 38 | 88 | 49 |
| 3 | LIDL | 3 :2 | 5 | 8 | 294 :259 | 58.8 | 51.8 | 66 | 66 |
| 4 | GSK | 3 :2 | 5 | 8 | 254 :253 | 50.8 | 50.6 | 66 | 58 |
| 5 | Haleon | 3 :2 | 5 | 8 | 244 :250 | 48.8 | 50 | 58 | 66 |
| 6 | Westcore Fotowoltaika | 3 :1 | 4 | 7 | 232 :189 | 58 | 47.3 | 65 | 51 |
| 7 | PSI Polska | 2 :3 | 5 | 7 | 273 :277 | 54.6 | 55.4 | 74 | 66 |
| 8 | Creoz Studio | 1 :4 | 5 | 6 | 207 :276 | 41.4 | 55.2 | 51 | 65 |
| 9 | 4bfun Suchy Las | 1 :4 | 5 | 6 | 202 :222 | 40.4 | 44.4 | 55 | 61 |
| 10 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 0 :4 | 4 | 4 | 138 :297 | 34.5 | 74.3 | 48 | 88 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów












