Tabela
| Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All for One Poland | 1 :0 | 1 | 2 | 63 :36 | 63 | 36 | 63 | 36 |
| 2 | GSK | 1 :0 | 1 | 2 | 67 :52 | 67 | 52 | 67 | 52 |
| 3 | Plan B | 1 :0 | 1 | 2 | 44 :31 | 44 | 31 | 44 | 31 |
| 4 | Westcore Fotowoltaika | 1 :0 | 1 | 2 | 64 :52 | 64 | 52 | 64 | 52 |
| 5 | Creoz Studio | 1 :0 | 1 | 2 | 43 :37 | 43 | 37 | 43 | 37 |
| 6 | LIDL | 0 :1 | 1 | 1 | 37 :43 | 37 | 43 | 37 | 43 |
| 7 | G6 | 0 :1 | 1 | 1 | 52 :64 | 52 | 64 | 52 | 64 |
| 8 | Patch & Shoot Crew | 0 :1 | 1 | 1 | 31 :44 | 31 | 44 | 31 | 44 |
| 9 | TomPak Angry Weasels | 0 :1 | 1 | 1 | 52 :67 | 52 | 67 | 52 | 67 |
| 10 | Alliance Technology Polska | 0 :1 | 1 | 1 | 36 :63 | 36 | 63 | 36 | 63 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów









