Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSK | 8 :0 | 8 | 16 | 424 :309 | 53 | 38.6 | 63 | 47 |
2 | LIDL | 6 :2 | 8 | 14 | 488 :343 | 61 | 42.9 | 101 | 59 |
3 | SII | 6 :2 | 8 | 14 | 516 :410 | 64.5 | 51.3 | 83 | 79 |
4 | Angry Weasels | 5 :3 | 8 | 13 | 377 :315 | 47.1 | 39.4 | 79 | 51 |
5 | Studio Figura International | 5 :3 | 8 | 13 | 419 :368 | 52.4 | 46 | 77 | 61 |
6 | All for One Poland | 4 :4 | 8 | 12 | 396 :373 | 49.5 | 46.6 | 71 | 61 |
7 | PSI Polska | 4 :4 | 8 | 12 | 399 :431 | 49.9 | 53.9 | 58 | 73 |
8 | Haleon | 3 :5 | 8 | 11 | 326 :327 | 40.8 | 40.9 | 62 | 58 |
9 | 4bfun Suchy Las | 3 :5 | 8 | 11 | 334 :364 | 41.8 | 45.5 | 63 | 77 |
10 | Grupa Kapitałowa PEKABEX | 3 :5 | 8 | 11 | 346 :411 | 43.3 | 51.4 | 60 | 67 |
11 | ROCKWOOL | 1 :7 | 8 | 9 | 385 :459 | 48.1 | 57.4 | 61 | 73 |
12 | SLO 4 Basket Team | 0 :8 | 8 | 8 | 260 :560 | 32.5 | 70 | 44 | 101 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów